搜索"8090网页游戏"帮派等级
帮派最高等级为10级
升级要求:凝聚力达到一定的要求,并会扣除一定的帮派资金。
效果:是招贤纳士、事半功倍、奇珍异宝等升级的前提。
帮派升级详细数据如下表:
| 帮会等级 | 消耗铜币种类 | 消耗铜币数量 | 消耗凝聚力 | 每日下降凝聚力 |
| 1 | 非绑定 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 非绑定 | 7500 | 250 | 50 |
| 3 | 非绑定 | 41250 | 1250 | 100 |
| 4 | 非绑定 | 74250 | 2250 | 150 |
| 5 | 非绑定 | 135000 | 3750 | 200 |
| 6 | 非绑定 | 162000 | 9000 | 250 |
| 7 | 非绑定 | 189000 | 10500 | 350 |
| 8 | 非绑定 | 234000 | 12000 | 500 |
| 9 | 非绑定 | 263250 | 13500 | 650 |
| 10 | 非绑定 | 292500 | 22500 | 750 |
帮派技能:
想要升级帮派技能,先决条件是帮派要升到一定的等级。
帮派技能分为招贤纳士、事半功倍、奇珍异宝、把酒言欢、厉马秣兵5个技能,它们能为我们带来什么样的加成呢?
招贤纳士
| 招贤纳士的等级 | 所需帮派等级 | 所需帮派资金 | 所需升级时间 | 效果 |
| 0 | 帮派人数30人 | |||
| 1 | 1 | 5000 | 20分钟 | 帮派人数增加至35人 |
| 2 | 2 | 27500 | 1小时20分钟 | 帮派人数增加至40人 |
| 3 | 3 | 49500 | 6小时40分钟 | 帮派人数增加至45人 |
| 4 | 4 | 90000 | 12小时 | 帮派人数增加至50人 |
| 5 | 5 | 108000 | 20小时 | 帮派人数增加至55人 |
| 6 | 6 | 126000 | 24小时 | 帮派人数增加至60人 |
| 7 | 7 | 156000 | 28小时 | 帮派人数增加至65人 |
| 8 | 8 | 175500 | 32小时 | 帮派人数增加至70人 |
| 9 | 9 | 195000 | 36小时 | 帮派人数增加至75人 |
| 10 | 10 | 225000 | 40小时 | 帮派人数增加至80人 |
事半功倍
| 事半功倍等级 | 所需帮派等级 | 所需帮派资金 | 所需升级时间 | 效果 |
| 1 | 2 | 20000 | 6小时40分钟 | 帮派任务奖励提升10% |
| 2 | 4 | 81000 | 20小时 | 帮派任务奖励提升20% |
| 3 | 7 | 131000 | 32小时 | 帮派任务奖励提升30% |
奇珍异宝
| 奇珍异宝等级 | 所需帮派等级 | 所需帮派资金 | 所需升级时间 | 效果 |
| 1 | 3 | 51000 | 14小时8分钟 | 帮贡可兑换物品增加2件 |
| 2 | 5 | 97000 | 30小时40分钟 | 帮贡可兑换物品增加2件 |
| 3 | 7 | 157000 | 40小时 | 帮贡可兑换物品增加1件 |
把酒言欢
| 把酒言欢等级 | 所需帮派等级 | 所需帮派资金 | 所需升级时间 | 效果 |
| 1 | 2 | 10000 | 3小时20分钟 | 在帮派驻地内喝酒打坐经验提升30% |
| 2 | 4 | 40500 | 10小时 | 在帮派驻地内喝酒打坐经验提升60% |
| 3 | 7 | 65000 | 21小时40分钟 | 在帮派驻地内喝酒打坐经验提升100% |
注:帮派喝酒时间最多每天两个小时,可以分多次进行,每次最少30分钟,具体时间段由帮主设定。
厉马秣兵
| 厉马秣兵等级 | 帮派等级 | 帮派资金 | 升级时间 | 效果 |
| 1 | 3 | 20000 | 6小时40分钟 | 帮战中本方首领属性提升10% |
| 2 | 5 | 81000 | 20小时 | 帮战中本方首领属性提升20% |
| 3 | 8 | 131000 | 32小时 | 帮战中本方首领属性提升30% |