搜索"8090网页游戏"仙缘鹊桥
活动时间:8月17日 0:00:00 – 8月20日 23:59:59
平台区服范围:全平台 8月17日前开启的服务器
活动规则:
1. 活动期间,玩家通过“仙缘鹊桥”图标入口进入活动
2. 通过购买“喜鹊礼包”获得 “捕鹊网”参与球王争霸活动
3. 点击“捕捉”即可进行抽奖,并且捉鸟数+1,每次捕捉喜鹊都可以获得奖池内的奖励
4. 累计捉鸟数达到指定数量即可晋级下一轮,获得晋级奖励,并且在奖池内增加新的奖励
5. 活动还设有捉鸟数排名,活动结束后,会根据捉鸟数进行排名,结算排名奖励

| 阶段1 | ||
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 梦魇魔帝 | 1 | 1.00% |
| 随机七魄礼包(紫) | 1 | 2.00% |
| 随机三魂礼包(紫) | 1 | 1.00% |
| 暗鳞先知 | 1 | 2.00% |
| 魔门妖后 | 1 | 2.00% |
| 随机七魄礼包(蓝) | 1 | 4.00% |
| 随机三魂礼包(蓝) | 1 | 2.00% |
| 随机天级元神技能书(普通属性) | 1 | 3.00% |
| 随机天级元神技能书(命闪抗暴%) | 1 | 2.00% |
| 随机紫色护符 | 1 | 4.00% |
| 再战令 | 1 | 1.00% |
| 噬魂毒女 | 1 | 2.00% |
| 炼魂魔女 | 1 | 2.00% |
| 大力狂魔 | 1 | 2.00% |
| 狐媚巫女 | 1 | 2.00% |
| 精魄 | 1 | 20.00% |
| 虚空魇兽 | 1 | 5.00% |
| 嗜血魔女 | 1 | 5.00% |
| 金刚猛兽 | 1 | 5.00% |
| 铁铠狂牛 | 1 | 5.00% |
| 寒霜巫女 | 1 | 5.00% |
| 元神进阶丹 | 1 | 8.00% |
| 随机神器进阶丹 | 5 | 4.00% |
| 随机3级宝石 | 1 | 6.00% |
| 随机进阶丹 | 1 | 5.00% |
| 阶段2 | ||
| 梦魇魔帝 | 1 | 0.50% |
| 橙色三魂1 | 1 | 0.50% |
| 橙色七魄1 | 1 | 1.00% |
| 橙色七魄2 | 1 | 1.00% |
| 随机七魄礼包(紫) | 1 | 1.00% |
| 随机三魂礼包(紫) | 1 | 1.00% |
| 暗鳞先知 | 1 | 2.00% |
| 魔门妖后 | 1 | 2.00% |
| 随机七魄礼包(蓝) | 1 | 4.00% |
| 随机三魂礼包(蓝) | 1 | 2.00% |
| 随机天级元神技能书(普通属性) | 1 | 3.00% |
| 随机天级元神技能书(命闪抗暴%) | 1 | 2.00% |
| 随机紫色护符 | 1 | 4.00% |
| 再战令 | 1 | 1.00% |
| 噬魂毒女 | 1 | 2.00% |
| 炼魂魔女 | 1 | 2.00% |
| 大力狂魔 | 1 | 2.00% |
| 狐媚巫女 | 1 | 2.00% |
| 精魄 | 1 | 20.00% |
| 天选星1 | 5 | 1.50% |
| 天选星2 | 5 | 1.50% |
| 虚空魇兽 | 1 | 5.00% |
| 嗜血魔女 | 1 | 5.00% |
| 金刚猛兽 | 1 | 5.00% |
| 铁铠狂牛 | 1 | 5.00% |
| 寒霜巫女 | 1 | 5.00% |
| 元神进阶丹 | 1 | 6.00% |
| 随机神器进阶丹 | 5 | 3.00% |
| 随机3级宝石 | 1 | 6.00% |
| 随机进阶丹 | 1 | 5.00% |
| 阶段3 | ||
| 梦魇魔帝 | 1 | 0.34% |
| 胎光之灵·橙 | 1 | 0.33% |
| 爽灵之灵·橙 | 1 | 0.33% |
| 侍犬之灵·橙 | 1 | 0.50% |
| 伏豕之灵·橙 | 1 | 0.50% |
| 雀吟之灵·橙 | 1 | 0.50% |
| 噬鲗之灵·橙 | 1 | 0.50% |
| 随机七魄礼包(紫) | 1 | 1.00% |
| 随机三魂礼包(紫) | 1 | 1.00% |
| 暗鳞先知 | 1 | 2.00% |
| 魔门妖后 | 1 | 2.00% |
| 随机七魄礼包(蓝) | 1 | 4.00% |
| 随机三魂礼包(蓝) | 1 | 2.00% |
| 随机天级元神技能书(普通属性) | 1 | 3.00% |
| 随机天级元神技能书(命闪抗暴%) | 1 | 2.00% |
| 随机紫色护符 | 1 | 4.00% |
| 再战令 | 1 | 1.00% |
| 噬魂毒女 | 1 | 2.00% |
| 炼魂魔女 | 1 | 2.00% |
| 大力狂魔 | 1 | 2.00% |
| 狐媚巫女 | 1 | 2.00% |
| 精魄 | 1 | 20.00% |
| 文曲 | 5 | 1.50% |
| 印池 | 5 | 1.50% |
| 古玄 | 5 | 1.50% |
| 暗月 | 5 | 1.50% |
| 虚空魇兽 | 1 | 5.00% |
| 嗜血魔女 | 1 | 5.00% |
| 金刚猛兽 | 1 | 5.00% |
| 铁铠狂牛 | 1 | 5.00% |
| 寒霜巫女 | 1 | 5.00% |
| 元神进阶丹 | 1 | 4.00% |
| 随机神器进阶丹 | 5 | 3.00% |
| 随机3级宝石 | 1 | 5.00% |
| 随机进阶丹 | 1 | 5.00% |
| 阶段4 | ||
| 梦魇魔帝 | 1 | 0.25% |
| 胎光之灵·橙 | 1 | 0.25% |
| 爽灵之灵·橙 | 1 | 0.25% |
| 幽精之灵·橙 | 1 | 0.25% |
| 侍犬之灵·橙 | 1 | 0.50% |
| 伏豕之灵·橙 | 1 | 0.50% |
| 雀吟之灵·橙 | 1 | 0.50% |
| 噬鲗之灵·橙 | 1 | 0.50% |
| 绯独之灵·橙 | 1 | 0.50% |
| 赤炎灵翅(临时) | 1 | 0.50% |
| 随机七魄礼包(紫) | 1 | 0.50% |
| 随机三魂礼包(紫) | 1 | 0.50% |
| 暗鳞先知 | 1 | 2.00% |
| 魔门妖后 | 1 | 2.00% |
| 随机七魄礼包(蓝) | 1 | 4.00% |
| 随机三魂礼包(蓝) | 1 | 2.00% |
| 随机天级元神技能书(普通属性) | 1 | 3.00% |
| 随机天级元神技能书(命闪抗暴%) | 1 | 2.00% |
| 随机紫色护符 | 1 | 4.00% |
| 再战令 | 1 | 1.00% |
| 噬魂毒女 | 1 | 2.00% |
| 炼魂魔女 | 1 | 2.00% |
| 大力狂魔 | 1 | 2.00% |
| 狐媚巫女 | 1 | 2.00% |
| 精魄 | 1 | 20.00% |
| 文曲 | 5 | 1.50% |
| 印池 | 5 | 1.50% |
| 古玄 | 5 | 1.50% |
| 暗月 | 5 | 1.50% |
| 明月 | 5 | 1.50% |
| 寰化 | 5 | 1.50% |
| 虚空魇兽 | 1 | 5.00% |
| 嗜血魔女 | 1 | 5.00% |
| 金刚猛兽 | 1 | 5.00% |
| 铁铠狂牛 | 1 | 5.00% |
| 寒霜巫女 | 1 | 5.00% |
| 元神进阶丹 | 1 | 3.00% |
| 随机神器进阶丹 | 5 | 3.00% |
| 随机3级宝石 | 1 | 4.00% |
| 随机进阶丹 | 1 | 4.00% |
| 阶段5 | ||
| 赤炎灵翅 | 1 | 0.17% |
| 梦魇魔帝 | 1 | 0.22% |
| 胎光之灵·橙 | 1 | 0.22% |
| 爽灵之灵·橙 | 1 | 0.22% |
| 幽精之灵·橙 | 1 | 0.22% |
| 侍犬之灵·橙 | 1 | 0.35% |
| 伏豕之灵·橙 | 1 | 0.35% |
| 雀吟之灵·橙 | 1 | 0.35% |
| 噬鲗之灵·橙 | 1 | 0.35% |
| 绯独之灵·橙 | 1 | 0.35% |
| 畜慧之灵·橙 | 1 | 0.35% |
| 雔飞之灵·橙 | 1 | 0.35% |
| 赤炎灵翅(临时) | 1 | 0.50% |
| 随机七魄礼包(紫) | 1 | 0.50% |
| 随机三魂礼包(紫) | 1 | 0.50% |
| 暗鳞先知 | 1 | 2.00% |
| 魔门妖后 | 1 | 2.00% |
| 随机七魄礼包(蓝) | 1 | 4.00% |
| 随机三魂礼包(蓝) | 1 | 2.00% |
| 随机天级元神技能书(普通属性) | 1 | 3.00% |
| 随机天级元神技能书(命闪抗暴%) | 1 | 2.00% |
| 随机紫色护符 | 1 | 4.00% |
| 再战令 | 1 | 1.00% |
| 噬魂毒女 | 1 | 2.00% |
| 炼魂魔女 | 1 | 2.00% |
| 大力狂魔 | 1 | 2.00% |
| 狐媚巫女 | 1 | 2.00% |
| 精魄 | 1 | 20.00% |
| 文曲 | 5 | 1.15% |
| 印池 | 5 | 1.15% |
| 古玄 | 5 | 1.15% |
| 暗月 | 5 | 1.15% |
| 明月 | 5 | 1.15% |
| 寰化 | 5 | 1.15% |
| 填盍 | 5 | 1.15% |
| 郁非 | 5 | 1.15% |
| 虚空魇兽 | 1 | 5.00% |
| 嗜血魔女 | 1 | 5.00% |
| 金刚猛兽 | 1 | 5.00% |
| 铁铠狂牛 | 1 | 5.00% |
| 寒霜巫女 | 1 | 5.00% |
| 元神进阶丹 | 1 | 3.00% |
| 随机神器进阶丹 | 5 | 3.00% |
| 随机3级宝石 | 1 | 3.80% |
| 随机进阶丹 | 1 | 4.00% |
| 排名奖励 | ||
| 排名 | 物品 | 数量 |
| 1 | 神级元神技能书(闪暴命抗%) | 2 |
| 1 | 天枢石头 | 5 |
| 1 | 随机资质丹 | 5 |
| 1 | 铜币 | 100000 |
| 2~3 | 神级元神技能书(闪暴命抗%) | 1 |
| 2~3 | 天枢石头 | 3 |
| 2~3 | 随机资质丹 | 3 |
| 2~3 | 铜币 | 80000 |
| 4~10 | 仙级元神技能书(基础属性) | 1 |
| 4~10 | 随机资质丹 | 2 |
| 4~10 | 铜币 | 50000 |
| 10+ | 天级元神技能书(基础属性) | 1 |
| 10+ | 随机资质丹 | 1 |
| 10+ | 铜币 | 30000 |
| 阶段奖励 | ||
| 阶段 | xx分以上 | 阶段奖励 |
| 1 | 0 | |
| 2 | 80 | 精魄*20 |
| 3 | 200 | 随机七魄礼包(紫) |
| 4 | 380 | 随机三魂礼包(紫) |
| 5 | 650 | 随机七魄礼包(橙) |
累充活动
活动时间:8月17日0:00:00~8月20日 23:59:59
活动范围:全平台全服(8月17日前开启的服务器)
活动规则:
1. 活动期间,累计充值达到指定金额,即可领取奖励
2. 活动期间,奖励不重置,不刷新,不可重复领取

| 8/10之前开的服务器 | 8/10之前开的服务器 | |||||
| 充值 | 道具 | 数量 | 充值 | 道具 | 数量 | |
| 100 | 天枢石头 | 1 | 100 | 随机资质丹 | 3 | |
| 随机七魄礼包(蓝) | 1 | 灵识礼包 | 5 | |||
| 人参果 | 10 | 初级升星石 | 3 | |||
| 1朵玫瑰花 | 5 | 随机1级宝石 | 5 | |||
| 300 | 随机5级宝石 | 1 | 300 | 随机资质丹 | 3 | |
| 随机七魄礼包(蓝) | 1 | 灵识礼包 | 5 | |||
| 人参果 | 10 | 初级升星石 | 3 | |||
| 1朵玫瑰花 | 5 | 随机1级宝石 | 5 | |||
| 500 | 3倍经验丹 | 1 | 500 | 随机资质丹 | 3 | |
| 随机七魄礼包(紫) | 1 | 灵识礼包 | 5 | |||
| 糖果 | 1 | 初级升星石 | 3 | |||
| 人参果 | 10 | 随机1级宝石 | 5 | |||
| 1朵玫瑰花 | 5 | 1000 | 随机成长丹 | 1 | ||
| 1000 | 栾天凰灵(临时) | 1 | 转珠物品 | 2 | ||
| 随机七魄礼包(紫) | 1 | 灵识礼包 | 8 | |||
| 糖果 | 1 | 幸运符 | 2 | |||
| 人参果 | 15 | 随机1级宝石 | 5 | |||
| 1朵玫瑰花 | 8 | 2000 | 随机成长丹 | 1 | ||
| 2000 | 再战令 | 1 | 转珠物品 | 4 | ||
| 随机七魄礼包(紫) | 1 | 灵识礼包 | 8 | |||
| 糖果 | 1 | 幸运符 | 2 | |||
| 人参果 | 15 | 随机1级宝石 | 5 | |||
| 1朵玫瑰花 | 8 | 3000 | 随机成长丹 | 1 | ||
| 5000 | 栾天凰灵(临时) | 1 | 转珠物品 | 2 | ||
| 随机七魄礼包(橙) | 1 | 灵识礼包 | 12 | |||
| 精魄 | 5 | 幸运符 | 2 | |||
| 糖果 | 1 | 随机1级宝石 | 5 | |||
| 人参果 | 20 | 4000 | 随机成长丹 | 1 | ||
| 1朵玫瑰花 | 12 | 转珠物品 | 4 | |||
| 10000 | 随机三魂礼包(橙) | 1 | 灵识礼包 | 12 | ||
| 栾天凰灵(临时) | 1 | 幸运符 | 2 | |||
| 随机七魄礼包(橙) | 1 | 随机1级宝石 | 5 | |||
| 精魄 | 5 | 5000 | 随机成长丹 | 1 | ||
| 糖果 | 1 | 转珠物品 | 2 | |||
| 人参果 | 30 | 灵识礼包 | 8 | |||
| 1朵玫瑰花 | 20 | 幸运符 | 2 | |||
| 随机1级宝石 | 5 | |||||
鲜花榜
活动时间:8月17日 0:00:00 – 8月20日23:59:59
平台区服范围:全平台 8月17日前开启的服务器
活动规则:
1. 活动期间送花数量达到10朵以上玩家才可以进入排行榜
2. 奖励结算以活动结束时排行榜的排名为准,排行榜的排名会有一定时间的延迟,请提前30分钟参与,避免不必要的损失
3. 奖励于结算后以邮件形式发放给对应名次玩家

| 名次 | 奖励 | 数量 |
| 1 | 赤炎灵翅(临时) | 1 |
| 1 | 地品符石包 | 1 |
| 1 | 天枢石头 | 3 |
| 1 | 中级强化石 | 20 |
| 2~5 | 赤炎灵翅(临时) | 1 |
| 2~5 | 玄品符石包 | 1 |
| 2~5 | 天枢石头 | 3 |
| 2~5 | 中级强化石 | 12 |
| 6~15 | 赤炎灵翅(临时) | 4 |
| 6~15 | 灵品符石包 | 2 |
| 6~15 | 天枢石头 | 2 |
| 6~15 | 中级强化石 | 8 |
| 16~35 | 灵品符石包 | 2 |
| 16~35 | 天枢石头 | 1 |
| 16~35 | 初级强化石 | 8 |
| 35~75 | 灵品符石包 | 1 |
| 35~75 | 幸运符 | 1 |
| 35~75 | 初级强化石 | 3 |