搜索"8090网页游戏"1.斩妖除魔
活动时间:6.6-6.9
活动规则:活动BOSS开启时间内击杀BOSS可以获得豪礼!
| 经验 | 活动元宝 | 铜币 | 坐骑进阶丹 | 坐骑突破丹 | |
| 最后一击 | 50【当日过期】 | 20【当日过期】 | |||
| 第1名 | 100000000 | 20 | 910000 | 50【当日过期】 | 20【当日过期】 |
| 第2-3名 | 90000000 | 20 | 728000 | 50【当日过期】 | 20【当日过期】 |
| 第4-5名 | 80000000 | 20 | 455000 | 50【当日过期】 | 20【当日过期】 |
| 第6-7名 | 70000000 | 20 | 318500 | 50【当日过期】 | 20【当日过期】 |
| 第8-10名 | 60000000 | 20 | 182000 | 50【当日过期】 | 20【当日过期】 |
| 参与奖 | 50000000 | 20 | 45500 | 50【当日过期】 | 20【当日过期】 |
2.全民经验天神
活动时间:6.6-6.9
活动规则:活动期间经验加倍,升级更加轻松。
活动范围:开服后5日的全部玩家!
| 等级 | 首冲档 | 50元档 | 100元档 | 300元档 | 500元档 | 1000元档 | 2000元档 |
| 40级 | 69000000 | 34500000 | 103500000 | 103500000 | 155250000 | 116437500 | 116437500 |
| 41级 | 69000000 | 34500000 | 103500000 | 103500000 | 155250000 | 116437500 | 116437500 |
| 42级 | 69000000 | 34500000 | 103500000 | 103500000 | 155250000 | 116437500 | 116437500 |
| 43级 | 69000000 | 34500000 | 103500000 | 103500000 | 155250000 | 116437500 | 116437500 |
| 44级 | 69000000 | 34500000 | 103500000 | 103500000 | 155250000 | 116437500 | 116437500 |
| 45级 | 69000000 | 34500000 | 103500000 | 103500000 | 155250000 | 116437500 | 116437500 |
| 46级 | 69000000 | 34500000 | 103500000 | 103500000 | 155250000 | 116437500 | 116437500 |
| 47级 | 69000000 | 34500000 | 103500000 | 103500000 | 155250000 | 116437500 | 116437500 |
| 48级 | 69000000 | 34500000 | 103500000 | 103500000 | 155250000 | 116437500 | 116437500 |
| 49级 | 69000000 | 34500000 | 103500000 | 103500000 | 155250000 | 116437500 | 116437500 |
| 50级 | 69000000 | 34500000 | 103500000 | 103500000 | 155250000 | 116437500 | 116437500 |
| 51级 | 69000000 | 34500000 | 103500000 | 103500000 | 155250000 | 116437500 | 116437500 |
| 52级 | 69000000 | 34500000 | 103500000 | 103500000 | 155250000 | 116437500 | 116437500 |
| 53级 | 69000000 | 34500000 | 103500000 | 103500000 | 155250000 | 116437500 | 116437500 |
| 54级 | 69000000 | 34500000 | 103500000 | 103500000 | 155250000 | 116437500 | 116437500 |
| 55级 | 69000000 | 34500000 | 103500000 | 103500000 | 155250000 | 116437500 | 116437500 |
| 56级 | 69000000 | 34500000 | 103500000 | 103500000 | 155250000 | 116437500 | 116437500 |
| 57级 | 69000000 | 34500000 | 103500000 | 103500000 | 155250000 | 116437500 | 116437500 |
| 58级 | 69000000 | 34500000 | 103500000 | 103500000 | 155250000 | 116437500 | 116437500 |
| 59级 | 69000000 | 34500000 | 103500000 | 103500000 | 155250000 | 116437500 | 116437500 |
| 60级 | 69000000 | 34500000 | 103500000 | 103500000 | 155250000 | 116437500 | 116437500 |
| 61级 | 129375000 | 64687500 | 194062500 | 194062500 | 291093750 | 218320313 | 218320313 |
| 62级 | 134550000 | 67275000 | 201825000 | 201825000 | 302737500 | 227053125 | 227053125 |
| 63级 | 138000000 | 69000000 | 207000000 | 207000000 | 310500000 | 232875000 | 232875000 |
| 64级 | 143175000 | 71587500 | 214762500 | 214762500 | 322143750 | 241607813 | 241607813 |
| 65级 | 148350000 | 74175000 | 222525000 | 222525000 | 333787500 | 250340625 | 250340625 |
| 66级 | 153525000 | 76762500 | 230287500 | 230287500 | 345431250 | 259073438 | 259073438 |
| 67级 | 158700000 | 79350000 | 238050000 | 238050000 | 357075000 | 267806250 | 267806250 |
| 68级 | 165600000 | 82800000 | 248400000 | 248400000 | 372600000 | 279450000 | 279450000 |
| 69级 | 170775000 | 85387500 | 256162500 | 256162500 | 384243750 | 288182813 | 288182813 |
| 70级 | 175950000 | 87975000 | 263925000 | 263925000 | 395887500 | 296915625 | 296915625 |
| 71级 | 198375000 | 99187500 | 297562500 | 297562500 | 446343750 | 334757813 | 334757813 |
| 72级 | 241500000 | 120750000 | 362250000 | 362250000 | 543375000 | 407531250 | 407531250 |
| 73级 | 294975000 | 147487500 | 442462500 | 442462500 | 663693750 | 497770313 | 497770313 |
| 74级 | 357075000 | 178537500 | 535612500 | 535612500 | 803418750 | 602564063 | 602564063 |
| 75级 | 419175000 | 209587500 | 628762500 | 628762500 | 943143750 | 707357813 | 707357813 |
| 76级 | 467475000 | 233737500 | 701212500 | 701212500 | 1051818750 | 788864063 | 788864063 |
| 77级 | 520950000 | 260475000 | 781425000 | 781425000 | 1172137500 | 879103125 | 879103125 |
| 78级 | 579600000 | 289800000 | 869400000 | 869400000 | 1304100000 | 978075000 | 978075000 |
| 79级 | 645150000 | 322575000 | 967725000 | 967725000 | 1451587500 | 1088690625 | 1088690625 |
| 80级 | 724500000 | 362250000 | 1086750000 | 1086750000 | 1630125000 | 1222593750 | 1222593750 |
| 81级 | 748650000 | 374325000 | 1122975000 | 1122975000 | 1684462500 | 1263346875 | 1263346875 |
| 82级 | 772800000 | 386400000 | 1159200000 | 1159200000 | 1738800000 | 1304100000 | 1304100000 |
| 83级 | 796950000 | 398475000 | 1195425000 | 1195425000 | 1793137500 | 1344853125 | 1344853125 |
| 84级 | 822825000 | 411412500 | 1234237500 | 1234237500 | 1851356250 | 1388517188 | 1388517188 |
| 85级 | 850425000 | 425212500 | 1275637500 | 1275637500 | 1913456250 | 1435092188 | 1435092188 |
| 86级 | 878025000 | 439012500 | 1317037500 | 1317037500 | 1975556250 | 1481667188 | 1481667188 |
| 87级 | 905625000 | 452812500 | 1358437500 | 1358437500 | 2037656250 | 1528242188 | 1528242188 |
| 88级 | 934950000 | 467475000 | 1402425000 | 1402425000 | 2103637500 | 1577728125 | 1577728125 |
| 89级 | 964275000 | 482137500 | 1446412500 | 1446412500 | 2169618750 | 1627214063 | 1627214063 |
| 90级 | 1000500000 | 500250000 | 1500750000 | 1500750000 | 2251125000 | 1688343750 | 1688343750 |
| 91级 | 1031550000 | 515775000 | 1547325000 | 1547325000 | 2320987500 | 1740740625 | 1740740625 |
| 92级 | 1062600000 | 531300000 | 1593900000 | 1593900000 | 2390850000 | 1793137500 | 1793137500 |
| 93级 | 1095375000 | 547687500 | 1643062500 | 1643062500 | 2464593750 | 1848445313 | 1848445313 |
| 94级 | 1128150000 | 564075000 | 1692225000 | 1692225000 | 2538337500 | 1903753125 | 1903753125 |
| 95级 | 1317900000 | 658950000 | 1976850000 | 1976850000 | 2965275000 | 2223956250 | 2223956250 |
| 96级 | 1357575000 | 678787500 | 2036362500 | 2036362500 | 3054543750 | 2290907813 | 2290907813 |
| 97级 | 1398975000 | 699487500 | 2098462500 | 2098462500 | 3147693750 | 2360770313 | 2360770313 |
| 98级 | 1440375000 | 720187500 | 2160562500 | 2160562500 | 3240843750 | 2430632813 | 2430632813 |
| 99级 | 1483500000 | 741750000 | 2225250000 | 2225250000 | 3337875000 | 2503406250 | 2503406250 |
| 100级 | 1550775000 | 775387500 | 2326162500 | 2326162500 | 3489243750 | 2616932813 | 2616932813 |
| 101级 | 1597350000 | 798675000 | 2396025000 | 2396025000 | 3594037500 | 2695528125 | 2695528125 |
| 102级 | 1645650000 | 822825000 | 2468475000 | 2468475000 | 3702712500 | 2777034375 | 2777034375 |
| 103级 | 1693950000 | 846975000 | 2540925000 | 2540925000 | 3811387500 | 2858540625 | 2858540625 |
| 104级 | 1743975000 | 871987500 | 2615962500 | 2615962500 | 3923943750 | 2942957813 | 2942957813 |
| 105级 | 1795725000 | 897862500 | 2693587500 | 2693587500 | 4040381250 | 3030285938 | 3030285938 |
| 106级 | 1849200000 | 924600000 | 2773800000 | 2773800000 | 4160700000 | 3120525000 | 3120525000 |
| 107级 | 1902675000 | 951337500 | 2854012500 | 2854012500 | 4281018750 | 3210764063 | 3210764063 |
| 108级 | 1957875000 | 978937500 | 2936812500 | 2936812500 | 4405218750 | 3303914063 | 3303914063 |
| 109级 | 2016525000 | 1008262500 | 3024787500 | 3024787500 | 4537181250 | 3402885938 | 3402885938 |
| 110级 | 2278725000 | 1139362500 | 3418087500 | 3418087500 | 5127131250 | 3845348438 | 3845348438 |
| 111级 | 2346000000 | 1173000000 | 3519000000 | 3519000000 | 5278500000 | 3958875000 | 3958875000 |
| 112级 | 2413275000 | 1206637500 | 3619912500 | 3619912500 | 5429868750 | 4072401563 | 4072401563 |
| 113级 | 2484000000 | 1242000000 | 3726000000 | 3726000000 | 5589000000 | 4191750000 | 4191750000 |
| 114级 | 2554725000 | 1277362500 | 3832087500 | 3832087500 | 5748131250 | 4311098438 | 4311098438 |
| 115级 | 2628900000 | 1314450000 | 3943350000 | 3943350000 | 5915025000 | 4436268750 | 4436268750 |
| 116级 | 2703075000 | 1351537500 | 4054612500 | 4054612500 | 6081918750 | 4561439063 | 4561439063 |
| 117级 | 2780700000 | 1390350000 | 4171050000 | 4171050000 | 6256575000 | 4692431250 | 4692431250 |
| 118级 | 2860050000 | 1430025000 | 4290075000 | 4290075000 | 6435112500 | 4826334375 | 4826334375 |
| 119级 | 2942850000 | 1471425000 | 4414275000 | 4414275000 | 6621412500 | 4966059375 | 4966059375 |
| 120级以上 | 3308550000 | 1654275000 | 4962825000 | 4962825000 | 7444237500 | 5583178125 | 5583178125 |
3.排行榜
活动时间:6.6-6.9
活动规则:活动期间,对应榜单最低提升150000战力就可以上榜
坐骑排行榜
时间:6.6-6.7
| 1 | 十三阶坐骑装备+10任选包*1(附加3W攻击) | 斗战佛晋升卡*1 | 十五级宝石随机*1 | 坐骑之魂*5 | 坐骑之灵*10 |
| 2 | 十二阶坐骑装备+10任选包*1(附加2W攻击) | 斗战佛晋升卡*1 | 十四级宝石随机*1 | 坐骑之魂*4 | 坐骑之灵*8 |
| 3 | 十一阶坐骑装备+10任选包*1(附加1.5W攻击) | 斗战佛晋升卡*1 | 十三级宝石随机*1 | 坐骑之魂*4 | 坐骑之灵*7 |
| 43196 | 十阶坐骑装备+10任选包*1【附加1.2W攻击】 | 天尊晋升卡*1 | 十二级宝石随机*1 | 坐骑之魂*3 | 坐骑之灵*6 |
| 43291 | 十阶坐骑装备+10任选包*1【附加1W攻击】 | 战神石*1 | 十一级宝石随机*1 | 坐骑之魂*3 | 坐骑之灵*5 |
| 43424 | 十阶坐骑装备+10任选包*1【附加7500攻击】 | 十级宝石随机*1 | 战神石*1 | 坐骑之灵*6 | |
| 21-30 | 十阶坐骑装备+10任选包*1【附加6000攻击】 | 十级宝石随机*1 | 天君晋升卡*1 | 坐骑之灵*5 | |
| 31-40 | 九阶坐骑装备+10任选包*1【附加5000攻击】 | 九级宝石随机*1 | 天君晋升卡*1 | 坐骑之灵*4 | |
| 41-50 | 八阶坐骑装备+10任选包*1【附加4000攻击】 | 九级宝石随机*1 | 轩辕石*1 | 坐骑之灵*3 | |
| 51-100 | 七阶坐骑装备+10任选包*1【附加3500攻击】 | 八级宝石随机*1 | 战将晋升卡*1 | 坐骑之灵*2 | |
| 101-300 | 六阶坐骑装备+10任选包*1【附加2500攻击】 | 八级宝石随机*1 | 苍龙石*1 | 坐骑之灵*1 | |
仙翼排行榜
时间:6.8-6.9
| 1 | 十三阶仙翼装备+10任选包*1(附加3W攻击) | 斗战佛晋升卡*1 | 十五级宝石随机*1 | 仙翼之魂*5 | 仙翼之灵*10 |
| 2 | 十二阶仙翼装备+10任选包*1(附加2W攻击) | 斗战佛晋升卡*1 | 十四级宝石随机*1 | 仙翼之魂*4 | 仙翼之灵*8 |
| 3 | 十一阶仙翼装备+10任选包*1(附加1.5W攻击) | 斗战佛晋升卡*1 | 十三级宝石随机*1 | 仙翼之魂*4 | 仙翼之灵*7 |
| 4月6日 | 十阶仙翼装备+10任选包*1【附加1.2W攻击】 | 天尊晋升卡*1 | 十二级宝石随机*1 | 仙翼之魂*3 | 仙翼之灵*6 |
| 7月10日 | 十阶仙翼装备+10任选包*1【附加1W攻击】 | 战神石*1 | 十一级宝石随机*1 | 仙翼之魂*3 | 仙翼之灵*5 |
| 11月20日 | 十阶仙翼装备+10任选包*1【附加7500攻击】 | 十级宝石随机*1 | 战神石*1 | 仙翼之灵*6 | |
| 21-30 | 十阶仙翼装备+10任选包*1【附加6000攻击】 | 十级宝石随机*1 | 天君晋升卡*1 | 仙翼之灵*5 | |
| 31-40 | 九阶仙翼装备+10任选包*1【附加5000攻击】 | 九级宝石随机*1 | 天君晋升卡*1 | 仙翼之灵*4 | |
| 41-50 | 八阶仙翼装备+10任选包*1【附加4000攻击】 | 九级宝石随机*1 | 轩辕石*1 | 仙翼之灵*3 | |
| 51-100 | 七阶仙翼装备+10任选包*1【附加3500攻击】 | 八级宝石随机*1 | 战将晋升卡*1 | 仙翼之灵*2 | |
| 101-300 | 六阶仙翼装备+10任选包*1【附加2500攻击】 | 八级宝石随机*1 | 苍龙石*1 | 仙翼之灵*1 |
总榜单
时间:6.6-6.9
| 1 | 定制称号*1 | 坐骑炼狱*150 | 仙翼炼狱*150 | 仙翼进阶丹*500 | 坐骑进阶丹*500 | 阵法灵石*300 |
| 2 | 镇天石*1 | 坐骑炼狱*100 | 仙翼炼狱*100 | 仙翼进阶丹*450 | 坐骑进阶丹*450 | 阵法灵石*200 |
| 3 | 镇天石*1 | 坐骑圣诞*150 | 仙翼圣诞*150 | 仙翼进阶丹*400 | 坐骑进阶丹*400 | 阵法灵石*100 |
| 4月6日 | 战神石*1 | 坐骑圣诞*120 | 仙翼圣诞*120 | 仙翼进阶丹*350 | 坐骑进阶丹*350 | |
| 7月10日 | 战神石*1 | 坐骑圣诞*100 | 仙翼圣诞*100 | 仙翼进阶丹*300 | 坐骑进阶丹*300 | |
| 11月20日 | 苍龙石*3 | 坐骑圣诞*100 | 仙翼进阶丹*250 | 坐骑进阶丹*250 | ||
| 21-30 | 苍龙石*3 | 仙翼圣诞*100 | 仙翼进阶丹*200 | 坐骑进阶丹*200 |
4.日累积充值
活动时间:6.6-6.9
活动规则:充值达到一定档次可领取对应奖励
| 档数 | 奖励 | |||||
| 88 | 坐骑之灵*10 | 仙翼之灵*10 | 坐骑进阶丹*100 | 仙翼进阶丹*100 | ||
| 388 | 圣诞晶翼*100 | 圣诞雪橇*100 | 坐骑之魂*5 | 仙翼之魂*5 | ||
| 1588 | 圣诞晶翼*200 | 圣诞雪橇*200 | 坐骑之灵*20 | 仙翼之灵*20 | 坐骑进阶丹*300 | 仙翼进阶丹*300 |
| 3888 | 高级幻化*100 | 荒野机车*100 | 坐骑之灵*25 | 仙翼之灵*25 | 坐骑进阶丹*500 | 仙翼进阶丹*500 |
| 6888 | 高级幻化*150 | 荒野机车*150 | 圣诞晶翼*200 | 圣诞雪橇*200 | 坐骑之魂*20 | 仙翼之魂*20 |
| 18888 | 高级幻化*250 | 荒野机车*250 | 圣诞晶翼*400 | 圣诞雪橇*400 | 坐骑之灵*50 | 仙翼之灵*50 |
5.超级转盘
活动时间:6.6-6.9
活动规则:对应排行榜分别开启的活动,活动期间可获得强力道具!
| 兑换道具 | 兑换价格 | 次数 |
| 坐骑进阶丹 | 3 | 不限 |
| 坐骑突破丹 | 5 | 不限 |
| 坐骑之灵 | 75 | 不限 |
| 坐骑之魂 | 85 | 不限 |
| 玄冰龙马碎片 | 5 | 不限 |
| 玄冰龙马激活卡 | 200 | 1 |
| 圣诞坐骑 | 9 | 不限 |
| 荒野机车碎片 | 30 | 不限 |
| 独孤旺财碎片 | 30 | 不限 |
| 炼狱坐骑碎片 | 35 | 不限 |
| 魔龙 | 1000 | 不限 |
| 火龙 | 2500 | 不限 |
| 八阶坐骑装备+10任选包*1【附加4000攻击】 | 1200 | 4 |
| 七阶坐骑装备+10任选包*1【附加3500攻击】 | 900 | 4 |
| 六阶坐骑装备+10任选包*1【附加2500攻击】 | 750 | 4 |
| 五阶坐骑装备+10任选包*1【附加1500攻击】 | 500 | 4 |
| 高手修为丹 | 40 | 50 |
| 至尊修为丹 | 80 | 50 |
| 王者修为丹 | 300 | 20 |
| 孙小圣 | 2500 | 2 |
| 超级升级丹 | 100 | 2 |
| 朱小帅 | 1500 | 2 |
| 吞天兽 | 1000 | 2 |
| 社会鼠 | 100 | 2 |
| 婚戒:海誓山盟 | 500 | 1 |
| 技能书:痛击 | 100 | 10 |
| 技能书:绝世一击 | 300 | 10 |
| 技能书:驱散 | 750 | 10 |
| 仙·八戒唤仙令 | 300 | 1 |
| 称号:风度翩翩 | 600 | 1 |
| 称号:情人节快乐 | 200 | 1 |
| 称号:问世间情为何物 | 400 | 1 |
| 称号:战宠达人 | 1000 | 1 |
| 称号:绝世理财达人 | 240 | 1 |
| 仙缘激活 | 200 | 1 |
| 战将激活 | 500 | 1 |
| 天君激活 | 1000 | 1 |
| 天尊激活 | 2500 | 1 |
| 斗战神激活 | 5500 | 1 |
| 修罗刀激活卡 | 3500 | 1 |
| 雪饮狂刀激活卡 | 350 | 1 |
| 太乙激活卡 | 300 | 1 |
| 玉兔激活卡 | 500 | 1 |
| 混元甲精华 | 30 | 6 |
| 兑换道具 | 兑换价格 | 次数 |
| 仙翼进阶丹 | 3 | 不限 |
| 仙翼突破丹 | 5 | 不限 |
| 仙翼之灵 | 75 | 不限 |
| 仙翼之魂 | 85 | 不限 |
| 圣诞仙翼 | 9 | 不限 |
| 荒野机车碎片 | 30 | 不限 |
| 独孤旺财碎片 | 30 | 不限 |
| 炼狱仙翼碎片 | 35 | 不限 |
| 魔翼 | 1000 | 不限 |
| 火翼 | 2500 | 不限 |
| 八阶仙翼装备+10任选包*1【附加4000攻击】 | 1200 | 4 |
| 七阶仙翼装备+10任选包*1【附加3500攻击】 | 900 | 4 |
| 六阶仙翼装备+10任选包*1【附加2500攻击】 | 750 | 4 |
| 五阶仙翼装备+10任选包*1【附加1500攻击】 | 500 | 4 |
| 高手修为丹 | 40 | 50 |
| 至尊修为丹 | 80 | 50 |
| 王者修为丹 | 300 | 20 |
| 孙小圣 | 2500 | 2 |
| 超级升级丹 | 100 | 2 |
| 朱小帅 | 1500 | 2 |
| 吞天兽 | 1000 | 2 |
| 社会鼠 | 100 | 2 |
| 婚戒:海誓山盟 | 500 | 1 |
| 技能书:痛击 | 100 | 10 |
| 技能书:绝世一击 | 300 | 10 |
| 技能书:驱散 | 750 | 10 |
| 仙·八戒唤仙令 | 300 | 1 |
| 称号:风度翩翩 | 600 | 1 |
| 称号:情人节快乐 | 200 | 1 |
| 称号:问世间情为何物 | 400 | 1 |
| 称号:战宠达人 | 1000 | 1 |
| 称号:绝世理财达人 | 240 | 1 |
| 仙缘激活 | 200 | 1 |
| 战将激活 | 500 | 1 |
| 天君激活 | 1000 | 1 |
| 天尊激活 | 2500 | 1 |
| 斗战神激活 | 5500 | 1 |
| 修罗刀激活卡 | 3500 | 1 |
| 雪饮狂刀激活卡 | 350 | 1 |
| 太乙激活卡 | 300 | 1 |
| 玉兔激活卡 | 500 | 1 |
| 混元甲精华 | 30 | 6 |
6.战力冲刺
活动时间:6.6-6.9
活动规则:活动期间每日提升战力即可领取对应奖励(每日刷新)
| 2500 | 坐骑之灵*1 | 坐骑进阶丹*25 | 婚戒突破丹*5 | 亲密度*10W | ||
| 5000 | 坐骑之灵*1 | 坐骑进阶丹*45 | 婚戒突破丹*10 | 亲密度*20W | ||
| 10000 | 坐骑之灵*2 | 坐骑进阶丹*68 | 婚戒突破丹*15 | 亲密度*30W | ||
| 17500 | 坐骑之灵*2 | 坐骑之魂*1 | 坐骑进阶丹*88 | 婚戒突破丹*20 | 亲密度*40W | |
| 35000 | 坐骑之灵*2 | 坐骑之魂*2 | 坐骑进阶丹*108 | 婚戒突破丹*25 | 亲密度*50W | |
| 65000 | 坐骑突破丹*10 | 坐骑之灵*3 | 坐骑之魂*2 | 坐骑进阶丹*128 | 婚戒突破丹*30 | 亲密度*60W |
| 100000 | 坐骑突破丹*40 | 坐骑之灵*3 | 坐骑之魂*3 | 坐骑进阶丹*148 | 婚戒突破丹*35 | 亲密度*70W |
| 150000 | 坐骑突破丹*100 | 坐骑之灵*4 | 坐骑之魂*4 | 坐骑进阶丹*188 | 婚戒突破丹*40 | 亲密度*80W |
| 225000 | 圣诞坐骑*150 | 坐骑之灵*5 | 坐骑之魂*5 | 坐骑进阶丹*258 | 婚戒突破丹*50 | 亲密度*90W |
| 450000 | 圣诞坐骑*300 | 坐骑之灵*10 | 坐骑之魂*10 | 坐骑进阶丹*388 | 婚戒突破丹*80 | 亲密度*100W |
| 750000 | 吃鸡坐骑*100 | 坐骑之灵*20 | 坐骑之魂*20 | 坐骑进阶丹*588 | 婚戒突破丹*150 | 亲密度*300W |
| 1200000 | 吃鸡坐骑*200 | 坐骑之灵*25 | 坐骑之魂*25 | 坐骑进阶丹*688 | 婚戒突破丹*200 | 亲密度*500W |
| 2500 | 仙翼之灵*1 | 仙翼进阶丹*25 | 婚戒突破丹*5 | 亲密度*10W | ||
| 5000 | 仙翼之灵*1 | 仙翼进阶丹*45 | 婚戒突破丹*10 | 亲密度*20W | ||
| 10000 | 仙翼之灵*2 | 仙翼进阶丹*68 | 婚戒突破丹*15 | 亲密度*30W | ||
| 17500 | 仙翼之灵*2 | 仙翼之魂*1 | 仙翼进阶丹*88 | 婚戒突破丹*20 | 亲密度*40W | |
| 35000 | 仙翼之灵*2 | 仙翼之魂*2 | 仙翼进阶丹*108 | 婚戒突破丹*25 | 亲密度*50W | |
| 65000 | 仙翼突破丹*10 | 仙翼之灵*3 | 仙翼之魂*2 | 仙翼进阶丹*128 | 婚戒突破丹*30 | 亲密度*60W |
| 100000 | 仙翼突破丹*40 | 仙翼之灵*3 | 仙翼之魂*3 | 仙翼进阶丹*148 | 婚戒突破丹*35 | 亲密度*70W |
| 150000 | 仙翼突破丹*100 | 仙翼之灵*4 | 仙翼之魂*4 | 仙翼进阶丹*188 | 婚戒突破丹*40 | 亲密度*80W |
| 225000 | 圣诞仙翼*150 | 仙翼之灵*5 | 仙翼之魂*5 | 仙翼进阶丹*258 | 婚戒突破丹*50 | 亲密度*90W |
| 450000 | 圣诞仙翼*300 | 仙翼之灵*10 | 仙翼之魂*10 | 仙翼进阶丹*388 | 婚戒突破丹*80 | 亲密度*100W |
| 750000 | 吃鸡仙翼*100 | 仙翼之灵*20 | 仙翼之魂*20 | 仙翼进阶丹*588 | 婚戒突破丹*150 | 亲密度*300W |
| 1200000 | 吃鸡仙翼*200 | 仙翼之灵*25 | 仙翼之魂*25 | 仙翼进阶丹*688 | 婚戒突破丹*200 | 亲密度*500W |
7.每日充值
活动时间:6.6-6.9
| 充值 | 奖励 | ||||
| 28 | 坐骑之灵*5 | 坐骑进阶丹*50 | 坐骑突破丹*15 | ||
| 78 | 圣诞坐骑*150 | 坐骑进阶丹*128 | 坐骑突破丹*25 | 坐骑之灵*5 | |
| 158 | 坐骑之灵*20 | 坐骑之魂*10 | 坐骑进阶丹*288 | 坐骑突破丹*45 | |
| 368 | 坐骑之魂*25 | 坐骑之灵*15 | 坐骑进阶丹*458 | 坐骑突破丹*75 | |
| 680 | 吃鸡坐骑*150 | 坐骑进阶丹*688 | 坐骑突破丹*125 | 坐骑之灵*15 | 坐骑之魂*15 |
| 1880 | 吃鸡坐骑*250 | 坐骑进阶丹*1888 | 坐骑突破丹*200 | 坐骑之灵*20 | 坐骑之魂*20 |
| 28 | 仙翼之灵*5 | 仙翼进阶丹*50 | 仙翼突破丹*15 | ||
| 78 | 圣诞仙翼*150 | 仙翼进阶丹*128 | 仙翼突破丹*25 | 仙翼之灵*5 | |
| 158 | 仙翼之灵*20 | 仙翼之魂*10 | 仙翼进阶丹*288 | 仙翼突破丹*45 | |
| 368 | 仙翼之魂*25 | 仙翼之灵*15 | 仙翼进阶丹*458 | 仙翼突破丹*75 | |
| 680 | 吃鸡仙翼*150 | 仙翼进阶丹*688 | 仙翼突破丹*125 | 仙翼之灵*15 | 仙翼之魂*15 |
| 1880 | 吃鸡仙翼*250 | 仙翼进阶丹*1888 | 仙翼突破丹*200 | 仙翼之灵*20 | 仙翼之魂*20 |
8.天天充值与充值特惠
活动时间:6.6-6.9
| 金额 | 奖励 | ||||||
| 10 | 抽奖券*5 | 2倍经验丹*1 | 3倍经验券*1 | 磨刀石*5 | 仙迹进阶丹*5 | 强化石*10 | |
| 50 | 抽奖券*10 | 3倍经验丹*1 | 3倍经验券*1 | 磨刀石*10 | 仙迹进阶丹*10 | 强化石*20 | |
| 100 | 至尊修为丹*1 | 5倍经验丹*1 | 抽奖券*25 | 磨刀石*30 | 仙迹进阶丹*30 | 强化石*50 | |
| 18 | 金装精华*1 | 帮贡*300 | 磨刀石*10 | 仙迹进阶丹*10 | |||
| 68 | 金装精华*2 | 尊品丹药随机包*2 | 磨刀石*25 | 仙迹进阶丹*25 | |||
| 128 | 金装精华*3 | 7级装备随机包*1 | 磨刀石*35 | 仙迹进阶丹*35 | |||
| 300 | 仙缘晋升卡*1 | 至尊修为丹*1 | 精铁*2 | 磨刀石*45 | 仙迹进阶丹*45 | ||
| 500 | 低级坐骑幻化*100 | 战将晋升卡*1 | 超级经验瓶*1 | 5倍经验丹*1 | 9级宝石随机包*1 | 仙迹进阶丹*55 | |
| 800 | 天君晋升卡*1 | 金装精华*10 | 精铁*3 | 5倍经验丹*2 | 10级宝石随机包*1 | 仙迹进阶丹*75 | |
| 1000 | 骑灵*20 | 王者修为丹*1 | 寒铁*2 | 8倍经验丹*1 | 11级宝石随机包*1 | 仙迹进阶丹*128 | |
| 2000 | 骑魂*20 | 天尊晋升卡*1 | 至尊升级丹*1 | 8倍经验丹*2 | 12级宝石随机包*1 | 仙迹进阶丹*168 | |
| 5000 | 斗战佛晋升卡*1 | 高级坐骑幻化*100 | 寒铁*3 | 精铁*5 | 10倍经验丹*1 | 13级宝石随机包*1 | 仙迹进阶丹*188 |
| 8888 | 骑灵*50 | 骑魂*50 | 寒铁*5 | 精铁*5 | 10倍经验丹*2 | 14级宝石随机包*1 | 仙迹进阶丹*228 |
| 15000 | 仙·无极装备随机*1 | 高级坐骑幻化*200 | 斗战佛晋升卡*1 | 陨铁*5 | 10倍经验丹*5 | 15级宝石随机包*1 | 仙迹进阶丹*288 |
| 金额 | 奖励 | ||||||
| 10 | 抽奖券*5 | 2倍经验丹*1 | 3倍经验券*1 | 磨刀石*5 | 仙迹进阶丹*5 | 强化石*10 | |
| 50 | 抽奖券*10 | 3倍经验丹*1 | 3倍经验券*1 | 磨刀石*10 | 仙迹进阶丹*10 | 强化石*20 | |
| 100 | 至尊修为丹*1 | 5倍经验丹*1 | 抽奖券*25 | 磨刀石*30 | 仙迹进阶丹*30 | 强化石*50 | |
| 18 | 金装精华*1 | 帮贡*300 | 磨刀石*10 | 仙迹进阶丹*10 | |||
| 68 | 金装精华*2 | 尊品丹药随机包*2 | 磨刀石*25 | 仙迹进阶丹*25 | |||
| 128 | 金装精华*3 | 7级装备随机包*1 | 磨刀石*35 | 仙迹进阶丹*35 | |||
| 300 | 仙缘晋升卡*1 | 至尊修为丹*1 | 精铁*2 | 磨刀石*45 | 仙迹进阶丹*45 | ||
| 500 | 低级仙翼幻化*100 | 战将晋升卡*1 | 超级经验瓶*1 | 5倍经验丹*1 | 9级宝石随机包*1 | 仙迹进阶丹*55 | |
| 800 | 天君晋升卡*1 | 金装精华*10 | 精铁*3 | 5倍经验丹*2 | 10级宝石随机包*1 | 仙迹进阶丹*75 | |
