搜索"8090网页游戏"绝世仙王12.25-12.28活动
一、 每日充值
1. 活动时间:12.25-12.28
2. 活动内容:活动期间,玩家充值达到对应档次可领取该档所有奖励。
| 档 | 奖励 | |||
| 18 | 七彩石*100 | 七彩精华*10 | 12月狂欢礼包*2 | 火器材料*50 |
| 68 | 七彩石*300 | 七彩精华*25 | 12月狂欢礼包*4 | 火器材料*75 |
| 128 | 真仙缘升阶卡*1 | 七彩石*500 | 王品魔晶*15 | 火器材料*100 |
| 288 | 真战将升阶卡*1 | 战神石*2 | 王品魔晶*25 | 火器材料*150 |
| 488 | 真天君升阶卡*1 | 战神石*4 | 王品魔晶*35 | 火器材料*200 |
| 888 | 真天尊升阶卡*1 | 镇天石*3 | 王品魔晶*50 | 火器材料*250 |
| 1288 | 屠龙石*3 | 镇天石*5 | 王品魔晶*80 | 火器材料*300 |
| 1688 | 真斗战佛升阶卡*1 | 屠龙石*3 | 王品魔晶*100 | 火器材料*350 |
| 2588 | 屠龙石*8 | 镇天石*4 | 王品魔晶*135 | 火器材料*400 |
| 3888 | 屠龙石*10 | 镇天石*5 | 王品魔晶*185 | 火器材料*450 |
| 4888 | 真斗战佛升阶卡*3 | 屠龙石*5 | 王品魔晶*220 | 火器材料*500 |
二、 4日累计
1. 活动时间:12.25-12.28
2. 活动内容:活动期间,玩家累计充值达到对应金额即可领取奖励。
| 金额 | 奖励 | ||||
| 88 | 王者修为丹*5 | 仙品魔晶*3 | 苍龙石*2 | ||
| 188 | 真仙缘*1 | 王者修为丹*10 | 仙品魔晶*10 | 火器小丹*2 | |
| 388 | 真战将*1 | 战神石*5 | 仙品魔晶*15 | 火器小丹*3 | |
| 588 | 真天君*1 | 镇天石*3 | 仙品魔晶*20 | 火器小丹*5 | |
| 888 | 真天君*1 | 真战将*1 | 仙品魔晶*25 | 火器小丹*5 | 火器中丹*5 |
| 1688 | 真天尊*1 | 真天君*1 | 仙品魔晶*30 | 火器小丹*10 | 火器中丹*10 |
| 2488 | 真斗战神*1 | 屠龙石*3 | 仙品魔晶*35 | 火器小丹*15 | 火器中丹*15 |
| 3288 | 真斗战神*1 | 真天尊*1 | 仙品魔晶*40 | 火器中丹*10 | 火器大丹*10 |
| 4588 | 真斗战佛*1 | 真天尊*1 | 真天君*1 | 真战将*1 | 真仙缘*1 |
| 6888 | 真斗战佛*2 | 真天尊*2 | 真天君*2 | 真战将*2 | 真仙缘*2 |
| 8088 | 仙诛仙随机包*1 | 红装任选*4000 | 红装精华*100 | 七彩精华*100 | |
| 10888 | 仙诛仙随机包*2 | 七彩石*5000 | 红装精华*200 | 七彩精华*200 | |
| 14588 | 仙诛仙随机包*3 | 红装任选*10000 | 七彩石*8000 | 红装精华*300 | 七彩精华*300 |
三、 经验天神
1. 活动时间:12.25-12.28
2. 活动内容:活动期间,玩家充值一定金额可获得额外经验加成。
| 充值额度(RMB) | 额外加成 |
| 1 | 200% |
| 50 | 300% |
| 100 | 600% |
| 300 | 900% |
| 500 | 1350% |
| 1000 | 1600% |
| 2000 | 2000% |
四、 累计消费
1. 活动时间:12.25-12.28
2. 活动内容:活动期间,玩家累计消费达到一定金额即可领取道具奖励。
| 累计消耗 | 奖励 | ||||
| 388 | 高级修为丹*2 | 磨刀石*30 | 强化石*50 | 婚戒突破丹*50 | |
| 1888 | 至尊修为丹*3 | 磨刀石*50 | 强化石*100 | 婚戒突破丹*75 | |
| 5888 | 王者修为丹*1 | 磨刀石*100 | 强化石*300 | 婚戒突破丹*200 | |
| 13888 | 王者修为丹*1 | 至尊修为丹*2 | 磨刀石*300 | 强化石*500 | 婚戒突破丹*350 |
| 21888 | 王者修为丹*2 | 至尊修为丹*5 | 磨刀石*500 | 强化石*750 | 婚戒突破丹*500 |
| 38888 | 王者修为丹*3 | 至尊修为丹*8 | 魔煞石*200 | 强化石*1000 | 婚戒突破丹*650 |
| 58888 | 王者修为丹*4 | 至尊修为丹*10 | 魔煞石*300 | 强化石*2000 | 婚戒突破丹*800 |
五、 充值特惠
1. 活动时间:12.25-12.28
2. 活动内容:活动期间,玩家充值达到一定金额即可领取道具奖励。
| 金额 | 奖励 | |||||
| 10 | 抽奖券*5 | 2倍经验丹*1 | 3倍经验券*1 | 磨刀石*5 | 进阶丹随机包*5 | 强化石*10 |
| 50 | 抽奖券*10 | 3倍经验丹*1 | 3倍经验券*1 | 磨刀石*10 | 进阶丹随机包*10 | 强化石*20 |
| 100 | 阎王令*1 | 5倍经验丹*1 | 抽奖券*30 | 磨刀石*30 | 进阶丹随机包*30 | 强化石*50 |
| 150 | 阎王令*1 | 抽奖券*40 | 5倍经验丹*1 | 磨刀石*40 | 进阶丹随机包*40 | 强化石*75 |
| 200 | 王者修为丹*1 | 抽奖券*50 | 8倍经验丹*1 | 磨刀石*50 | 进阶丹随机包*50 | 强化石*100 |
| 300 | 七彩精华*3 | 抽奖券*60 | 10倍经验丹*1 | 磨刀石*60 | 进阶丹随机包*60 | 强化石*150 |
| 18 | 金装精华*1 | 帮贡*300 | 磨刀石*10 | 进阶丹随机包*10 | ||
| 68 | 金装精华*2 | 尊品丹药随机包*2 | 磨刀石*25 | 进阶丹随机包*25 | ||
| 128 | 金装精华*3 | 7级宝石随机包*1 | 磨刀石*35 | 进阶丹随机包*35 | ||
| 300 | 仙缘晋升卡*1 | 至尊修为丹*1 | 精铁*2 | 磨刀石*45 | 进阶丹随机包*45 | |
| 500 | 圣诞幻化任选包*100 | 战将晋升卡*1 | 超级经验瓶*1 | 5倍经验丹*1 | 9级宝石随机包*1 | 进阶丹随机包*55 |
| 800 | 天君晋升卡*1 | 金装精华*10 | 精铁*3 | 5倍经验丹*2 | 10级宝石随机包*1 | 进阶丹随机包*75 |
| 1000 | 天狗套任选*100 | 王者修为丹*1 | 寒铁*2 | 8倍经验丹*1 | 11级宝石随机包*1 | 进阶丹随机包*128 |
| 2000 | 魔刹任选*1 | 天尊晋升卡*1 | 至尊升级丹*1 | 8倍经验丹*2 | 12级宝石随机包*1 | 进阶丹随机包*168 |
| 5000 | 斗战佛晋升卡*1 | 火龙任选*1 | 寒铁*3 | 精铁*5 | 10倍经验丹*1 | 13级宝石随机包*1 |
| 8888 | 火龙任选*1 | 魔刹任选*1 | 炼狱套任选*100 | 寒铁*5 | 10倍经验丹*2 | 14级宝石随机包*1 |
| 15000 | 仙·无极装备随机*1 | 火龙任选*1 | 斗战佛晋升卡*1 | 陨铁*5 | 10倍经验丹*5 | 15级宝石随机包*1 |
六、 消费特权
1. 活动时间:12.25-12.28
2. 活动内容:活动期间,消费元宝一定数额即可获得特权奖励以及道具奖励。
| 魔王特权 | 仙将特权 | 天尊特权 | |||
| 特权持续时间 | 10天 | 特权持续时间 | 10天 | 特权持续时间 | |
| 消费元宝 | 388 | 消费元宝 | 1888 | 消费元宝 | |
| 特权: | 特权: | 特权: | |||
| 免费领取3倍日常任务 | 免费升级到绝品镖车 | 进入魔王沼泽门票-2 | |||
| 钱庄收益+50% | 天神战场自动排出白色与蓝色砖头 | 每日兑换修为+30% | |||
| BOSS宝箱开启获得稀有道具概率+50% | 讨伐/帮派任务收益增加300% | 经验副本收益+200% | |||
| 三倍离线免费领取 | 日常任务收益+200% | ||||
| 奖励 | 奖励 | 奖励 | |||
| 道具 | 数量 | 道具 | 数量 | 道具 | |
| 王者修为丹 | 2 | 王者修为丹 | 4 | 王者修为丹 | |
| 爱神入场券 | 1 | 磨刀石 | 500 | 磨刀石 | |
| 强化石 | 500 | 强化石 | 1000 | 强化石 | |
| 婚戒突破丹 | 500 | 婚戒突破丹 | 1000 | 婚戒突破丹 | |
七、 单笔充值
1. 活动时间:12.25-12.28
2. 活动内容:活动期间,玩家充值可获得积分,积分可兑换道具奖励。
| 奖励 | 数量 | 所需积分 | 可兑换上限 |
| 红装精华 | 1 | 100 | 50 |
| 彩色精华 | 1 | 300 | 50 |
| 红装精华 | 1 | 200 | 不限 |
| 彩色精华 | 1 | 600 | 不限 |
| 红装任选*100 | 1 | 500 | 不限 |
| 七彩石*100 | 1 | 800 | 不限 |
| 王者修为丹 | 5 | 500 | 10 |
| 神工随机包 | 20 | 500 | 50 |
| 圣物随机包 | 20 | 500 | 50 |
| 兽首任选包 | 1000 | 1000 | 10 |
| 洪荒兽首任选【加猪】 | 1000 | 1500 | 10 |
| 护修符 | 1 | 1880 | 5 |
| 真仙缘激活卡 | 1 | 1880 | 1 |
| 真战将激活卡 | 1 | 3880 | 1 |
| 真天君激活卡 | 1 | 6880 | 1 |
| 真天尊激活卡 | 1 | 12880 | 1 |
| 真斗战佛激活卡 | 1 | 20000 | 1 |
八、 消费庆典
1. 活动时间:12.25-12.28
2. 活动内容:活动期间,玩家累计消费元宝达到一定要求即可上榜,上榜玩家排名越高奖励越高,活动结束后奖励将统一发放。
| 排名 | 奖励 |
| 1 | 红装材料任选*1000,新火器激活,王者修为丹*10,3000元宝*1,星耀5武器首饰任选,星耀5防具任选*1 |
| 2 | 红装材料任选*900,新火器激活,王者修为丹*8,3000元宝*1,星耀4武器首饰任选,星耀4防具任选*1 |
| 3 | 红装材料任选*800,新火器激活,王者修为丹*7,2500元宝*1,星耀3武器首饰任选,星耀3防具任选*1 |
| 4月5日 | 红装材料任选*600,新火器激活,王者修为丹*5,2000元宝*1,星耀2武器首饰任选,星耀2防具任选*1 |
| 6月10日 | 红装材料任选*550,新火器激活,王者修为丹*4,1500元宝*1,星耀1武器首饰任选,星耀1防具任选*1 |
| 11月30日 | 红装材料任选*500,新火器激活,王者修为丹*3,1000元宝*1,钻石5武器首饰任选,钻石5防具任选*1 |
| 31-50 | 红装材料任选*400,新火器激活,王者修为丹*2,8000元宝*1,钻石4武器首饰任选,钻石4防具任选*1 |
| 达标奖励 | 所有仙将碎片任选*500,冰骑碎片*200,王者修为丹*5,仙品魔晶*10,天君激活卡*1,火器材料*300 |
九、 超级转盘
1. 活动时间:12.25-12.28
2. 活动内容:活动期间,玩家可通过抽奖获得道具奖励以及积分,积分可兑换更多道具。
| 奖励 | 概率 |
| 圣物进阶材料包、魔煞石随机包 | 5%-27% |
| 王者修为丹*(1、2、3) | 2%-4% |
| 火器材料随机包*1、仙侣装备*1 | 2%-27% |
| 红装任选*8、七彩石*8圣物碎片*5 | 5 %-11% |
| 1000元宝、5000元宝 | 0.3%-1% |
| 兑换道具 | 兑换积分 | 次数(刷新) |
| 王者修为丹(折扣) | 120 | 10 |
| 朱小帅突破丹【折扣】 | 728 | 1 |
| 孙大圣突破丹【折扣】 | 1288 | 1 |
| 牛小魔突破丹【折扣】 | 1888 | 1 |
| 功夫熊猫突破丹【折扣】 | 2888 | 1 |
| 小恶魔突破丹【折扣】 | 3288 | 1 |
| 提莫突破丹【折扣】 | 3688 | 1 |
| 洪荒狗突破丹【折扣】 | 4588 | 1 |
| 仙缘激活卡【折扣】 | 188 | 1 |
| 战将激活卡【折扣】 | 388 | 1 |
| 天君激活卡【折扣】 | 688 | 1 |
| 天尊激活卡【折扣 | 1088 | 1 |
| 斗战佛激活卡【折扣 | 1888 | 1 |
| 雪媚妖碎片【折扣 | 5 | 不限 |
| 阎罗王碎片【折扣 | 5 | 不限 |
| 护修符【折扣 | 388 | 1 |
| 碧水抢碎片 | 5 | 500 |
| 红装材料任选*1【折扣 | 2 | 500 |
| 七彩石*1【折扣 | 3 | 500 |
| 红装精华*1 | 10 | 100 |
| 七彩精华*1 | 50 | 50 |
| 提莫宝宝【折扣 | 3500 | 1 |
| 小恶魔(折扣) | 2500 | 1 |
| 功夫熊猫宝宝(折扣) | 1920 | 1 |
| 牛小魔宝宝(折扣) | 1600 | 1 |
| 孙大圣宝宝(折扣) | 1280 | 1 |
| 朱小帅宝宝(折扣) | 760 | 1 |
| 吞天兽宝宝(折扣) | 450 | 1 |
| 社会鼠宝宝(折扣) | 60 | 1 |
| 宝物:幻盾(折扣) | 150 | 3 |
| 宝物:神火(折扣) | 150 | 3 |
| 宝物:天剑(折扣) | 200 | 3 |
| 宝物:衣服(折扣 | 200 | 3 |
| 宝物:神符(折扣 | 200 | 3 |
| 宝物:令牌(折扣 | 200 | 3 |
| 宝物:玉玺(折扣 | 200 | 3 |
| 宝物:兽纹(折扣 | 250 | 3 |
| 宝物:援助(折扣 | 250 | 3 |
| 宝物:真土(折扣 | 250 | 3 |
| 魔雀盏碎片 | 5 | 300 |
| 风火轮 | 3000 | 1 |
| 婚戒突破丹 | 3 | 不限 |
| 亲密度*100W | 5 | 不限 |
| 1级仙侣装备随机 | 100 | 10 |
| 2级仙侣装备随机 | 300 | 10 |
| 3级仙侣装备随机 | 900 | 10 |
| 王者修为丹 | 300 | 不限 |
| 战宠技-附身-主动 | 240 | 不限 |
| 战宠技-藤蔓缠绕-主动 | 240 | 不限 |
| 战宠技-驱散-主动 | 600 | 不限 |
| 战宠技-神佑-主动 | 600 | 不限 |
| 战宠技-烈火焚天-主动 | 400 | 不限 |
| 战宠技-冰封万里-主动 | 600 | 不限 |
| 战宠技-势如破竹-主动 | 680 | 不限 |
| 战宠技-反震-被动 | 160 | 不限 |
| 战宠技-会心一击-被动 | 160 | 不限 |
| 战宠技-绝世一击-被动 | 240 | 不限 |
| 战宠技-蛊毒-被动 | 400 | 不限 |
| 战宠技-变异-被动 | 240 | 不限 |
| 战宠技-狂暴-被动 | 240 | 不限 |
| 战宠技-魔化-被动 | 240 | 不限 |
| 1000W铜钱 | 50 | 不限 |
| 修罗将激活卡 | 500 | 1 |
| 战宠助阵材料 | 500 | 1 |
| 牛魔唤仙令 | 450 | 1 |
| 小白龙激活卡 | 300 | 1 |
| 圣品防具任选 | 50 | 6 |
| 圣品首饰任选 | 75 | 5 |
| 圣品武器 | 100 | 1 |
| 铂金4防具任选 | 50 | 6 |
| 铂金4首饰任选 | 75 | 5 |
| 铂金4武器 | 100 | 1 |
| 王者修为丹 | 300 | 不限 |
| 混元甲精华 | 30 | 6 |
| 小白龙激活卡 | 300 | 1 |
| 称号:超级英雄 | 375 | 1 |
| 称号:英灵千古 | 375 | 1 |
| 称号:SKR | 375 | 1 |
| 称号:端午节快乐 | 375 | 1 |
| 称号:百里挑一 | 375 | 1 |
| 称号:风度翩翩 | 335 | 1 |
| 称号:情人节快乐 | 110 | 1 |
| 称号:问世间情为何物 | 225 | 1 |
| 称号:战宠达人 | 550 | 1 |
| 称号:绝世理财达人 | 135 | 1 |
| 爱拼才会赢 | 375 | 1 |
| 大力出奇迹 | 375 | 1 |
| 活到老学到老 | 375 | 1 |
| 所有新称号放进去 | 375 | 1 |
| 破天刀 | 500 | 1 |
| 修罗刀激活卡 | 1500 | 1 |
| 雪饮狂刀激活卡 | 200 | 1 |
| 太乙激活卡 | 300 | 1 |
| 玉兔激活卡 | 500 | 1 |
| 吃鸡衣服 | 15 | 不限 |
| 春节衣服 | 15 | 不限 |
| 炼狱衣服 | 17 | 不限 |
| 魔龙衣服 | 1000 | 不限 |
| 火龙衣服 | 2500 | 不限 |
| 第二把魔刀激活卡 | 1000 | 1 |
| 第三把魔刀激活卡 | 3000 | 1 |
| 魔将魂石 | 5 | 1 |
| 仙八戒魂石 | 5 | 1 |
| 卷帘大将魂石 | 5 | 1 |
| 罗刹魂石 | 5 | 1 |
| 小白龙魂石 | 5 | 1 |
| 牛魔王魂石 | 5 | 1 |
| 修罗魂石 | 5 | 1 |
| 托塔天王 | 5 | 1 |
| 魔龙 | 1000 | 不限 |
| 火龙 | 2500 | 不限 |
十、 兽首进阶活动(进阶日、折扣商店、转盘)
1. 活动时间:12.25-12.28
PS:活动请以实际为准