搜索"8090网页游戏"活动一:连续充值
活动时间:10月26日0:00:00 – 10月28日23:59:59
活动范围:全平台全服(10月26日前开的服务器)
活动规则:
活动期间,玩家充值达到指定档次,即可获得奖励
每天的充值统计独立,不叠加
连续多天充值达到指定档次,可以领取多天充值的奖励(例活动期间,有3天每天充值达到1888元宝,即可领取1~3天1888元宝奖励,若只有一天达到1888元宝,则只能领取第一天1888元宝的奖励)
| 第一天 | ||
| 充值元宝 | 道具 | 数量 |
| 288 | 天级魂魄高级技能书礼包 | 1 |
| 法阵突破丹 | 5 | |
| 人级魂魄技能书礼包 | 5 | |
| 绑元 | 15 | |
| 688 | 再战令 | 1 |
| 法阵突破丹 | 8 | |
| 人级魂魄技能书礼包 | 8 | |
| 绑元 | 15 | |
| 1288 | 仙级魂魄高级技能书礼包 | 1 |
| 天枢石头 | 1 | |
| 人级魂魄技能书礼包 | 12 | |
| 绑元 | 15 | |
| 1888 | 冰魄冲虚(限时) | 1 |
| 神级魂魄技能书礼包 | 1 | |
| 天枢石头 | 2 | |
| 人级魂魄技能书礼包 | 16 | |
| 绑元 | 15 | |
| 第二天 | ||
| 充值元宝 | 道具 | 数量 |
| 288 | 仙级魂魄技能书礼包 | 1 |
| 法阵突破丹 | 8 | |
| 人级魂魄技能书礼包 | 8 | |
| 绑元 | 15 | |
| 688 | 再战令 | 1 |
| 法阵突破丹 | 10 | |
| 人级魂魄技能书礼包 | 12 | |
| 绑元 | 15 | |
| 1288 | 仙级魂魄高级技能书礼包 | 1 |
| 天枢石头 | 1 | |
| 人级魂魄技能书礼包 | 15 | |
| 绑元 | 15 | |
| 1888 | 冰魄冲虚(限时) | 1 |
| 神级魂魄技能书礼包 | 1 | |
| 天枢石头 | 2 | |
| 人级魂魄技能书礼包 | 18 | |
| 绑元 | 15 | |
| 第三天 | ||
| 充值元宝 | 道具 | 数量 |
| 288 | 仙级魂魄高级技能书礼包 | 1 |
| 法阵突破丹 | 10 | |
| 人级魂魄技能书礼包 | 8 | |
| 绑元 | 15 | |
| 688 | 再战令 | 1 |
| 法阵突破丹 | 10 | |
| 人级魂魄技能书礼包 | 12 | |
| 绑元 | 15 | |
| 1288 | 神级魂魄技能书礼包 | 1 |
| 天枢石头 | 1 | |
| 人级魂魄技能书礼包 | 15 | |
| 绑元 | 15 | |
| 1888 | 冰魄冲虚(限时) | 1 |
| 神级魂魄高级技能书礼包 | 1 | |
| 天枢石头 | 2 | |
| 人级魂魄技能书礼包 | 18 | |
| 绑元 | 15 | |
活动二:球王争霸
活动时间:10月26日 0:00:00 – 10月28日 23:59:59
平台区服范围:全平台 10月26日前开启的服务器
活动规则:
1. 活动期间,玩家通过“球王争霸”图标入口进入活动
2. 通过购买足球礼包获得 “电视之星”参与球王争霸活动
3. 点击“射门”即可进行抽奖,并且进球数+1,每次射门都可以获得奖池内的奖励
4. 累计进球数达到指定数量即可晋级下一轮,获得晋级奖励,并且在奖池内增加新的奖励
5. 活动还设有射手榜排名,活动结束后,会根据进球数进行排名,结算排名奖励
| 抽奖 | |||
| 阶段奖池 | 道具 | 数量 | 概率 |
| 第一阶段 | 鸳鸯风车(限时) | 1 | 0.80% |
| 玄品臻炼包 | 1 | 0.40% | |
| 低级玄品臻炼包 | 1 | 0.80% | |
| 神级魂魄技能书礼包 | 1 | 1.50% | |
| 灵品臻炼包 | 1 | 1.50% | |
| 低级灵品臻炼包 | 1 | 2.50% | |
| 普通仙级魂魄技能书 | 1 | 3.50% | |
| 玉品臻炼包 | 1 | 3.50% | |
| 低级玉品臻炼包 | 1 | 5.00% | |
| 天级魂魄技能书礼包 | 1 | 7.50% | |
| 糖果 | 1 | 2.50% | |
| 随机成长丹 | 1 | 2.50% | |
| 2倍经验丹 | 1 | 7.00% | |
| 随机进阶丹 | 1 | 6.00% | |
| 2级魂玉礼包 | 1 | 6.00% | |
| 幸运符 | 2 | 4.00% | |
| 雏凤灵识 | 5 | 4.00% | |
| 祥瑞灵识 | 5 | 4.00% | |
| 随机内丹 | 2 | 7.00% | |
| 人参果 | 5 | 8.00% | |
| 初级精炼石 | 2 | 6.00% | |
| 精魄 | 5 | 8.00% | |
| 元神进阶丹 | 1 | 8.00% | |
| 第二阶段 | 鸳鸯风车(限时) | 1 | 0.80% |
| 低级地品臻炼包 | 1 | 0.20% | |
| 玄品臻炼包 | 1 | 0.30% | |
| 低级玄品臻炼包 | 1 | 0.70% | |
| 神级魂魄技能书礼包 | 1 | 1.50% | |
| 灵品臻炼包 | 1 | 1.50% | |
| 低级灵品臻炼包 | 1 | 2.50% | |
| 普通仙级魂魄技能书 | 1 | 3.50% | |
| 玉品臻炼包 | 1 | 3.50% | |
| 低级玉品臻炼包 | 1 | 5.00% | |
| 天级魂魄高级技能书礼包 | 1 | 2.50% | |
| 天级魂魄技能书礼包 | 1 | 5.00% | |
| 糖果 | 1 | 2.50% | |
| 随机成长丹 | 1 | 2.50% | |
| 2倍经验丹 | 1 | 7.00% | |
| 文曲 | 5 | 4.00% | |
| 印池 | 5 | 4.00% | |
| 随机进阶丹 | 1 | 5.00% | |
| 2级魂玉礼包 | 1 | 5.00% | |
| 幸运符 | 2 | 3.00% | |
| 雏凤灵识 | 5 | 2.00% | |
| 祥瑞灵识 | 5 | 2.00% | |
| 尸鲲灵识 | 5 | 3.00% | |
| 随机内丹 | 2 | 5.00% | |
| 随机内丹 | 2 | 2.00% | |
| 人参果 | 5 | 7.00% | |
| 初级精炼石 | 2 | 5.00% | |
| 精魄 | 5 | 7.00% | |
| 元神进阶丹 | 1 | 7.00% | |
| 第三阶段 | 鸳鸯风车(限时) | 1 | 0.80% |
| 地品臻炼包 | 1 | 0.10% | |
| 低级地品臻炼包 | 1 | 0.30% | |
| 玄品臻炼包 | 1 | 0.30% | |
| 低级玄品臻炼包 | 1 | 0.70% | |
| 神级魂魄技能书礼包 | 1 | 1.50% | |
| 灵品臻炼包 | 1 | 1.40% | |
| 低级灵品臻炼包 | 1 | 2.40% | |
| 仙级魂魄高级技能书礼包 | 1 | 1.00% | |
| 普通仙级魂魄技能书 | 1 | 2.50% | |
| 玉品臻炼包 | 1 | 3.50% | |
| 低级玉品臻炼包 | 1 | 5.00% | |
| 天级魂魄高级技能书礼包 | 1 | 2.50% | |
| 天级魂魄技能书礼包 | 1 | 5.00% | |
| 糖果 | 1 | 2.50% | |
| 随机成长丹 | 1 | 2.50% | |
| 2倍经验丹 | 1 | 5.00% | |
| 3倍经验丹 | 1 | 2.00% | |
| 文曲 | 5 | 2.00% | |
| 印池 | 5 | 2.00% | |
| 古玄 | 5 | 2.00% | |
| 暗月 | 5 | 2.00% | |
| 随机进阶丹 | 1 | 5.00% | |
| 2级魂玉礼包 | 1 | 5.00% | |
| 幸运符 | 2 | 3.00% | |
| 雏凤灵识 | 5 | 1.50% | |
| 祥瑞灵识 | 5 | 1.50% | |
| 尸鲲灵识 | 5 | 2.00% | |
| 风狸灵识 | 5 | 2.00% | |
| 随机内丹 | 2 | 5.00% | |
| 随机内丹 | 2 | 2.00% | |
| 人参果 | 5 | 7.00% | |
| 初级精炼石 | 2 | 5.00% | |
| 精魄 | 5 | 7.00% | |
| 元神进阶丹 | 1 | 7.00% | |
| 第四阶段 | 鸳鸯风车(限时) | 1 | 0.80% |
| 低级天品臻炼包 | 1 | 0.10% | |
| 地品臻炼包 | 1 | 0.10% | |
| 低级地品臻炼包 | 1 | 0.20% | |
| 玄品臻炼包 | 1 | 0.30% | |
| 低级玄品臻炼包 | 1 | 0.70% | |
| 神级魂魄高级技能书礼包 | 1 | 0.50% | |
| 神级魂魄技能书礼包 | 1 | 1.00% | |
| 灵品臻炼包 | 1 | 1.40% | |
| 低级灵品臻炼包 | 1 | 2.40% | |
| 仙级魂魄高级技能书礼包 | 1 | 1.00% | |
| 普通仙级魂魄技能书 | 1 | 2.50% | |
| 玉品臻炼包 | 1 | 3.50% | |
| 低级玉品臻炼包 | 1 | 5.00% | |
| 天级魂魄高级技能书礼包 | 1 | 2.50% | |
| 天级魂魄技能书礼包 | 1 | 5.00% | |
| 糖果 | 1 | 2.50% | |
| 随机成长丹 | 1 | 2.50% | |
| 2倍经验丹 | 1 | 5.00% | |
| 3倍经验丹 | 1 | 2.00% | |
| 文曲 | 5 | 1.40% | |
| 印池 | 5 | 1.40% | |
| 古玄 | 5 | 1.30% | |
| 暗月 | 5 | 1.30% | |
| 明月 | 5 | 1.30% | |
| 寰化 | 5 | 1.30% | |
| 随机进阶丹 | 1 | 5.00% | |
| 2级魂玉礼包 | 1 | 5.00% | |
| 幸运符 | 2 | 3.00% | |
| 雏凤灵识 | 5 | 1.25% | |
| 祥瑞灵识 | 5 | 1.25% | |
| 尸鲲灵识 | 5 | 1.25% | |
| 风狸灵识 | 5 | 1.25% | |
| 狻猊灵识 | 5 | 2.00% | |
| 随机内丹 | 2 | 4.00% | |
| 随机内丹 | 2 | 2.00% | |
| 随机内丹 | 2 | 1.00% | |
| 人参果 | 5 | 7.00% | |
| 初级精炼石 | 2 | 5.00% | |
| 精魄 | 5 | 7.00% | |
| 元神进阶丹 | 1 | 7.00% | |
| 第五阶段 | 鸳鸯风车 | 1 | 0.20% |
| 鸳鸯风车(限时) | 1 | 0.60% | |
| 天品臻炼包 | 1 | 0.10% | |
| 低级天品臻炼包 | 1 | 0.10% | |
| 地品臻炼包 | 1 | 0.10% | |
| 低级地品臻炼包 | 1 | 0.20% | |
| 玄品臻炼包 | 1 | 0.20% | |
| 低级玄品臻炼包 | 1 | 0.70% | |
| 神级魂魄高级技能书礼包 | 1 | 0.50% | |
| 神级魂魄技能书礼包 | 1 | 1.00% | |
| 灵品臻炼包 | 1 | 1.40% | |
| 低级灵品臻炼包 | 1 | 2.40% | |
| 仙级魂魄高级技能书礼包 | 1 | 1.00% | |
| 普通仙级魂魄技能书 | 1 | 2.50% | |
| 玉品臻炼包 | 1 | 3.50% | |
| 低级玉品臻炼包 | 1 | 5.00% | |
| 天级魂魄高级技能书礼包 | 1 | 2.50% | |
| 天级魂魄技能书礼包 | 1 | 5.00% | |
| 糖果 | 1 | 2.50% | |
| 随机成长丹 | 1 | 2.50% | |
| 2倍经验丹 | 1 | 4.00% | |
| 3倍经验丹 | 1 | 2.00% | |
| 再战令 | 1 | 1.00% | |
| 文曲 | 5 | 1.00% | |
| 印池 | 5 | 1.00% | |
| 古玄 | 5 | 1.00% | |
| 暗月 | 5 | 1.00% | |
| 明月 | 5 | 1.00% | |
| 寰化 | 5 | 1.00% | |
| 填盍 | 5 | 1.00% | |
| 郁非 | 5 | 1.00% | |
| 随机进阶丹 | 1 | 5.00% | |
| 2级魂玉礼包 | 1 | 5.00% | |
| 幸运符 | 2 | 3.00% | |
| 雏凤灵识 | 5 | 1.10% | |
| 祥瑞灵识 | 5 | 1.10% | |
| 尸鲲灵识 | 5 | 1.10% | |
| 风狸灵识 | 5 | 1.10% | |
| 狻猊灵识 | 5 | 1.10% | |
| 九凤灵识 | 5 | 1.50% | |
| 随机内丹 | 2 | 4.00% | |
| 随机内丹 | 2 | 2.00% | |
| 随机内丹 | 2 | 1.00% | |
| 人参果 | 5 | 7.00% | |
| 初级精炼石 | 2 | 5.00% | |
| 精魄 | 5 | 7.00% | |
| 元神进阶丹 | 1 | 7.00% | |
| 阶段奖励 | ||
| 阶段 | 道具 | 数量 |
| 第二阶段 | 低级灵品臻炼包 | 1 |
| 第三阶段 | 低级玄品臻炼包 | 1 |
| 第四阶段 | 低级地品臻炼包 | 1 |
| 第五阶段 | 低级天品臻炼包 | 1 |
| 排名奖励 | ||
| 排名 | 道具 | 数量 |
| 第1名 | 天品臻炼包 | 1 |
| 低级天品臻炼包 | 1 | |
| 精魄 | 40 | |
| 铜币 | 100000 | |
| 第2-3名 | 低级天品臻炼包 | 1 |
| 低级地品臻炼包 | 1 | |
| 精魄 | 25 | |
| 铜币 | 80000 | |
| 第4-10名 | 低级地品臻炼包 | 1 |
| 精魄 | 18 | |
| 铜币 | 50000 | |
| 其他 | 低级玄品臻炼包 | 1 |
| 精魄 | 10 | |
| 铜币 | 30000 | |
活动三:疯狂砸蛋
活动时间:10月26日 0:00:00 - 10月28日 23:59:59
活动范围:10月26日前开服服务器
活动规则:
1. 活动期间,玩家累计在线满1小时可获得一次免费砸蛋次数,每日只可获得一次;
2. 通过购买“礼券礼包”获得砸蛋礼券,可增加砸蛋的次数;
3. 若有足够的砸蛋次数后,可以使用“全部砸开”按钮,砸开全部奖励;
4. 若已经有一个蛋被砸开,则不能使用“全部砸开”的功能;
5. 蛋被全部砸开后,会刷新彩蛋,玩家可继续砸蛋抽奖,不设上限次数;
| 道具 | 数量 | 概率 |
| 随机三魂礼包(粉) | 1 | 0.10% |
| 随机七魄礼包(粉) | 1 | 0.20% |
| 随机三魂礼包(红) | 1 | 0.30% |
| 随机七魄礼包(红) | 1 | 0.80% |
| 随机三魂礼包(橙) | 1 | 0.50% |
| 随机七魄礼包(橙) | 1 | 1.00% |
| 随机三魂礼包(紫) | 1 | 2.50% |
| 随机七魄礼包(紫) | 1 | 7.50% |
| 玄品符石包 | 1 | 2.50% |
| 灵品符石包 | 1 | 7.00% |
| 再战令 | 1 | 1.00% |
| 糖果 | 1 | 2.50% |
| 随机成长丹 | 1 | 2.50% |
| 人级魂魄技能书礼包 | 2 | 10.00% |
| 凡品符石包(一) | 2 | 10.00% |
| 精魄 | 3 | 10.00% |
| 法阵突破丹 | 2 | 4.00% |
| 2倍经验丹 | 1 | 3.00% |
| 3倍经验丹 | 1 | 1.20% |
| 随机进阶丹 | 3 | 6.00% |
| 羽扇进阶丹 | 3 | 1.20% |
| 魂器进阶丹 | 3 | 1.20% |
| 人参果 | 5 | 10.00% |
| 元神进阶丹 | 1 | 10.00% |
| 2级宝石礼包 | 1 | 5.00% |
活动四:累充奖励
活动时间:10月30日0:00:00~11月1日 23:59:59
活动范围:全平台全服(10月30日前开启的服务器)
活动规则:
1. 活动期间,累计充值达到指定金额,即可领取奖励
2. 活动期间,奖励不重置,不刷新,不可重复领取
| 10/23前开服的服务器 | ||
| 充值元宝 | 道具 | 数量 |
| 500 | 万灵古燚 | 10 |
| 玉品符石包 | 2 | |
| 3倍经验丹 | 1 | |
| 精魄 | 15 | |
| 绑元 | 40 | |
| 1000 | 焚天紫火 | 2 |
| 玉品符石包 | 2 | |
| 糖果 | 1 | |
| 精魄 | 20 | |
| 绑元 | 40 | |
| 2000 | 再战令 | 1 |
| 灵品符石包 | 1 | |
| 糖果 | 1 | |
| 精魄 | 20 | |
| 绑元 | 60 | |
| 5000 | 随机成长丹 | 2 |
| 灵品符石包 | 1 | |
| 幸运符 | 2 | |
| 糖果 | 1 | |
| 精魄 | 25 | |
| 绑元 | 60 | |
| 10000 | 般若玉品礼包 | 1 |
| 随机成长丹 | 3 | |
| 地品符石包 | 2 | |
| 幸运符 | 5 | |
| 糖果 | 1 | |
| 精魄 | 30 | |
| 绑元 | 80 | |
| 10/23后开服的服务器 | ||
| 充值元宝 | 道具 | 数量 |
| 500 | 随机资质丹 | 3 |
| 灵识礼包 | 5 | |
| 初级升星石 | 3 | |
| 1级宝石礼包 | 5 | |
| 1000 | 随机成长丹 | 1 |
| 2倍经验丹 | 2 | |
| 灵识礼包 | 8 | |
| 幸运符 | 2 | |
| 1级宝石礼包 | 5 | |
| 2000 | 随机成长丹 | 1 |
| 2倍经验丹 | 2 | |
| 灵识礼包 | 8 | |
| 幸运符 | 2 | |
| 1级宝石礼包 | 5 | |
| 3000 | 随机成长丹 | 1 |
| 经验玉 | 2 | |
| 灵识礼包 | 12 | |
| 幸运符 | 2 | |
| 1级宝石礼包 | 5 | |
| 4000 | 随机成长丹 | 1 |
| 经验玉 | 2 | |
| 灵识礼包 | 12 | |
| 幸运符 | 2 | |
| 1级宝石礼包 | 5 | |
| 5000 | 随机成长丹 | 1 |
| 再战令 | 1 | |
| 灵识礼包 | 8 | |
| 幸运符 | 2 | |
| 1级宝石礼包 | 5 | |
活动五:消费榜
活动时间:10月30日0:00:00 – 11月1日23:59:59
活动范围:全平台全服(10月30前开的服务器)
活动规则:
活动期间,根据玩家的元宝消耗总额进行排名,并根据最终的排名结算奖励
活动具有上榜门槛,需要消耗至少800非绑定元宝才可以上榜
活动第一名可以获得限定时装:红妆舞步
| 名次 | 道具 | 数量 |
| 第一名 | 红妆舞步 | 1 |
| 灵氤符咒·橙 | 1 | |
| 灵氤神识·蓝 | 228 | |
| 地品臻炼包 | 1 | |
| 灵氤进阶丹 | 50 | |
| 法阵突破丹 | 15 | |
| 第二名 | 灵氤晋级包(红) | 1 |
| 灵氤神识·蓝 | 152 | |
| 地品臻炼包 | 1 | |
| 灵氤进阶丹 | 50 | |
| 法阵突破丹 | 15 | |
| 第三名 | 灵氤晋级包(橙) | 1 |
| 灵氤神识·蓝 | 152 | |
| 地品臻炼包 | 1 | |
| 灵氤进阶丹 | 35 | |
| 法阵突破丹 | 8 | |
| 第4~10名 | 灵氤晋级包(紫) | 1 |
| 低级地品臻炼包 | 1 | |
| 灵氤进阶丹 | 35 | |
| 法阵突破丹 | 5 | |
| 第11~20名 | 灵氤晋级包(蓝) | 1 |
| 玄品臻炼包 | 1 | |
| 元神进阶丹 | 20 | |
| 法阵突破丹 | 5 | |
| 第21~30名 | 驭灵神识·绿 | 14 |
| 玄品臻炼包 | 1 | |
| 元神进阶丹 | 20 | |
| 法阵突破丹 | 3 | |
| 第31~50名 | 驭灵神识·绿 | 14 |
| 低级玄品臻炼包 | 1 | |
| 元神进阶丹 | 10 | |
| 法阵突破丹 | 3 | |
| 第51~80名 | 低级玄品臻炼包 | 1 |
| 元神进阶丹 | 10 | |
| 法阵突破丹 | 3 |