搜索"8090网页游戏"超值礼包
活动时间:开服1-3天
活动内容:花费少量玉石购买超值礼包
| 开服3天内 |
| 奖励 |
| 坐骑皮肤:二哈旺旺 |
| 80级衣服 |
| 经验酒*2 |
| 技能残页*10 |
| 强化石*10 |
| 侠客令*10 |
福利大厅
活动时间:永久
活动内容:通过签到,充值,特权,在线,登录等获取丰厚奖励

| 签到 | 普通奖励 | VIP等级 | 额外奖励 | |||||
| 签到2天 | 元宝*80 | 铜钱*50万 | 武技残页*2 | 侠客令*5 | 2 | 元宝*20 | 铜钱*50万 | 银两*200 |
| 签到3天 | 元宝*100 | 铜钱*100万 | 武技残页*4 | 坐骑口粮*10 | 3 | 元宝*30 | 铜钱*100万 | 银两*300 |
| 签到5天 | 元宝*100 | 铜钱*100万 | 武技残页*4 | 坐骑口粮*10 | 4 | 元宝*30 | 铜钱*100万 | 银两*300 |
| 签到7天 | 元宝*200 | 铜钱*300万 | 武技残页*8 | 五色玉石*10 | 5 | 元宝*50 | 铜钱*250万 | 银两*500 |
| 签到10天 | 元宝*300 | 铜钱*450万 | 武技残页*10 | 精钢玄铁*20 | 6 | 元宝*100 | 铜钱*500万 | 银两*1000 |
| 签到17天 | 元宝*450 | 铜钱*600万 | 武技残页*12 | 百炼迷刃*30 | 7 | 元宝*150 | 铜钱*750万 | 银两*1500 |
| 签到26天 | 元宝*600 | 铜钱*1000万 | 武技残页*14 | 幻魔甲片*50 | 8 | 元宝*200 | 铜钱*1000万 | 银两*2000 |
| 在线奖励 | |||
| 10分钟 | 铜钱*1万 | 元宝*5 | 急救丹*1 |
| 30分钟 | 铜钱*2万 | 元宝*5 | 强化石*1 |
| 60分钟 | 铜钱*3万 | 元宝*10 | 强化石*1 |
| 100分钟 | 铜钱*4万 | 元宝*10 | 强化石*2 |
| 元宝 | |
| 第1周每小时 | 2 |
| 第2周每小时 | 3 |
| 第3周每小时 | 5 |
| 第3周以后每小时 | 5 |
| 每日礼包 | ||||
| 所有玩家 | 每日免费礼包*1 | 武技残页*1 | ||
| 便捷特权 | 元宝*50 | 武技残页*3 | 黄品1级礼包*5 | 铜钱*10万 |
| 收益特权 | 元宝*50 | 侠客令*2 | 黄品1级礼包*5 | 铜钱*10万 |
| 成长特权 | 元宝*50 | 武技残页*3 | 黄品1级礼包*5 | 铜钱*10万 |
| 每日免费礼包 | 铜钱*5万 | 黄品1级礼包*5 | 急救丹*1 |
| 离线经验 | ||
| 1倍 | 所有玩家 | 免费 |
| 2倍 | 收益特权 | 花费50玉石 |
| 5倍 | 3种特权都激活 | 花费100玉石 |
开服活动
特惠礼包
活动时间:开服1-7天
活动内容:开服期间,花费一定玉石购买超值礼包。
| 开服7天内 | 礼包 | 现价 | 限购 | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 道具4 | 道具5 |
| 坐骑礼包 | 1388 | 1 | 极光之雷激活卡 | 坐骑口粮*35 | 坐骑资质丹*1 | 坐骑成长丹*3 | 养骏典*3 | |
| 战旗礼包 | 1388 | 1 | 墨骨飞翼皮肤 | 天蚕丝绸*35 | 战旗加固轴承*1 | 战旗坚韧藤条*3 | 天工玄册*3 | |
| 武器礼包 | 1388 | 1 | 黑翎银锋 | 幻魔甲片*35 | 焰阳晶*1 | 火烷铜*3 | 锻甲方*3 | |
| 时装礼包 | 1388 | 1 | 垕土闪华 | 精钢玄铁*35 | 怒涛岩*1 | 凝水泪*3 | 升灵石*3 |
每日充值
活动时间:开服1-14天
活动内容:开服期间每日累计充值达到指定金额即可领取丰厚奖励
| 开服第1天 | 每日累充 | 坐骑口粮 | 强化石 | 特殊道具 | 特殊道具 |
| 150元 | 30 | 20 | 元宝福袋*2 | 坐骑成长丹*3 | |
| 200元 | 30 | 20 | 坐骑五阶直升丹*1 | 养骏典*3 | |
| 300元 | 30 | 20 | 宝石袋5-7级 | 坐骑资质丹*1 | |
| 500元 | 60 | 40 | 时装:宝贝来玩 | 坐骑资质丹*2 | |
| 800元 | 60 | 40 | 7级攻击宝石*1 | 坐骑资质丹*2 | |
| 1000元 | 90 | 60 | 称号:小财神 | 坐骑潜能丹*1 | |
| 开服第2天 | 每日累充 | 天蚕丝绸 | 强化石 | 特殊道具 | 特殊道具 |
| 150元 | 30 | 20 | 元宝福袋*2 | 战旗坚韧藤条*3 | |
| 200元 | 30 | 20 | 战旗五阶直升丹*1 | 天工玄册*3 | |
| 300元 | 30 | 20 | 宝石袋5-7级 | 战旗加固轴承*1 | |
| 500元 | 60 | 40 | 时装:堕落天使 | 战旗加固轴承*2 | |
| 800元 | 60 | 40 | 7级攻击宝石*1 | 战旗加固轴承*2 | |
| 1000元 | 90 | 60 | 称号:锦衣玉食 | 战旗抗磨油料*1 | |
| 开服第3天 | 每日累充 | 幻魔甲片 | 强化石 | 特殊道具 | 特殊道具 |
| 150元 | 30 | 20 | 元宝福袋*2 | 火烷铜*3 | |
| 200元 | 30 | 20 | 笼手五阶直升丹*1 | 锻甲方*3 | |
| 300元 | 30 | 20 | 宝石袋5-7级 | 焰阳晶*1 | |
| 500元 | 60 | 40 | 时装:泣血水晶 | 焰阳晶*2 | |
| 800元 | 60 | 40 | 7级攻击宝石*1 | 焰阳晶*2 | |
| 1000元 | 90 | 60 | 称号:百万富翁 | 血瞳玉*1 | |
| 开服第4天 | 每日累充 | 精钢玄铁 | 强化石 | 特殊道具 | 特殊道具 |
| 150元 | 30 | 20 | 元宝福袋*2 | 凝水泪*3 | |
| 200元 | 30 | 20 | 灵器五阶直升丹*1 | 升灵石*3 | |
| 300元 | 30 | 20 | 宝石袋5-7级 | 怒涛岩*1 | |
| 500元 | 60 | 40 | 时装:死肥宅 | 怒涛岩*2 | |
| 800元 | 60 | 40 | 7级攻击宝石*1 | 怒涛岩*2 | |
| 1000元 | 90 | 60 | 称号:家财万贯 | 寒冰魄*1 | |
| 开服第5天 | 每日累充 | 五色玉石 | 强化石 | 特殊道具 | 特殊道具 |
| 150元 | 30 | 20 | 元宝福袋*2 | 暗月石*3 | |
| 200元 | 30 | 20 | 弯刀五阶直升丹*1 | 绝刀策*3 | |
| 300元 | 30 | 20 | 宝石袋5-7级 | 噬魂珠*1 | |
| 500元 | 60 | 40 | 时装:小心易燃 | 噬魂珠*2 | |
| 800元 | 60 | 40 | 7级攻击宝石*1 | 噬魂珠*2 | |
| 1000元 | 90 | 60 | 称号:金玉满堂 | 阎魔核*1 | |
| 开服第6天 | 每日累充 | 百炼秘刃 | 强化石 | 特殊道具 | 特殊道具 |
| 150元 | 30 | 20 | 元宝福袋*2 | 玲珑心*3 | |
| 200元 | 30 | 20 | 剑匣五阶直升丹*1 | 砺剑诀*3 | |
| 300元 | 30 | 20 | 宝石袋5-7级 | 天神血*1 | |
| 500元 | 60 | 40 | 时装:复联战甲 | 天神血*2 | |
| 800元 | 60 | 40 | 7级攻击宝石*1 | 天神血*2 | |
| 1000元 | 90 | 60 | 称号:朱门绣户 | 圣光眼*1 | |
| 开服第7天 | 每日累充 | 随机进阶石宝箱 | 强化石 | 特殊道具 | 特殊道具 |
| 150元 | 30 | 20 | 元宝福袋*2 | 初级丹药宝箱*3 | |
| 200元 | 30 | 20 | 100级直升丹*1 | 随机技能书宝箱*3 | |
| 300元 | 30 | 20 | 宝石袋5-7级 | 中级丹药宝箱*1 | |
| 500元 | 60 | 40 | 时装:龙睛纸鸢 | 中级丹药宝箱*2 | |
| 800元 | 60 | 40 | 7级攻击宝石*1 | 中级丹药宝箱*2 | |
| 1000元 | 90 | 60 | 称号:富贵荣华 | 高级丹药宝箱*1 | |
| 开服第8天 | 每日累充 | 坐骑口粮 | 特殊道具 | 特殊道具 | 特殊道具 |
| 150元 | 30 | 叶小玉碎片*10 | 元宝福袋*2 | 坐骑成长丹*3 | |
| 200元 | 30 | 王猛碎片*10 | 宝石袋4-6级 | 养骏典*3 | |
| 300元 | 30 | 东方晴碎片*10 | 宝石袋5-7级 | 坐骑资质丹*1 | |
| 500元 | 60 | 飞虹碎片*20 | 时装:宝贝来玩 | 坐骑资质丹*2 | |
| 800元 | 60 | 段舍离碎片*20 | 7级攻击宝石*1 | 坐骑资质丹*2 | |
| 1000元 | 90 | 无锋碎片*20 | 宝石袋6-8级 | 坐骑潜能丹*1 | |
| 开服第9天 | 每日累充 | 天蚕丝绸 | 特殊道具 | 特殊道具 | 特殊道具 |
| 150元 | 30 | 叶小玉碎片*10 | 元宝福袋*2 | 战旗坚韧藤条*3 | |
| 200元 | 30 | 王猛碎片*10 | 宝石袋4-6级 | 天工玄册*3 | |
| 300元 | 30 | 东方晴碎片*10 | 宝石袋5-7级 | 战旗加固轴承*1 | |
| 500元 | 60 | 飞虹碎片*20 | 时装:堕落天使 | 战旗加固轴承*2 | |
| 800元 | 60 | 段舍离碎片*20 | 7级攻击宝石*1 | 战旗加固轴承*2 | |
| 1000元 | 90 | 无锋碎片*20 | 宝石袋6-8级 | 战旗抗磨油料*1 | |
| 开服第10天 | 每日累充 | 幻魔甲片 | 特殊道具 | 特殊道具 | 特殊道具 |
| 150元 | 30 | 叶小玉碎片*10 | 元宝福袋*2 | 火烷铜*3 | |
| 200元 | 30 | 王猛碎片*10 | 宝石袋4-6级 | 锻甲方*3 | |
| 300元 | 30 | 东方晴碎片*10 | 宝石袋5-7级 | 焰阳晶*1 | |
| 500元 | 60 | 飞虹碎片*20 | 时装:泣血水晶 | 焰阳晶*2 | |
| 800元 | 60 | 段舍离碎片*20 | 7级攻击宝石*1 | 焰阳晶*2 | |
| 1000元 | 90 | 无锋碎片*20 | 宝石袋6-8级 | 血瞳玉*1 | |
| 开服第11天 | 每日累充 | 精钢玄铁 | 特殊道具 | 特殊道具 | 特殊道具 |
| 150元 | 30 | 叶小玉碎片*10 | 元宝福袋*2 | 凝水泪*3 | |
| 200元 | 30 | 王猛碎片*10 | 宝石袋4-6级 | 升灵石*3 | |
| 300元 | 30 | 东方晴碎片*10 | 宝石袋5-7级 | 怒涛岩*1 | |
| 500元 | 60 | 飞虹碎片*20 | 时装:死肥宅 | 怒涛岩*2 | |
| 800元 | 60 | 段舍离碎片*20 | 7级攻击宝石*1 | 怒涛岩*2 | |
| 1000元 | 90 | 无锋碎片*20 | 宝石袋6-8级 | 寒冰魄*1 | |
| 开服第12天 | 每日累充 | 五色玉石 | 特殊道具 | 特殊道具 | 特殊道具 |
| 150元 | 30 | 叶小玉碎片*10 | 元宝福袋*2 | 暗月石*3 | |
| 200元 | 30 | 王猛碎片*10 | 宝石袋4-6级 | 绝刀策*3 | |
| 300元 | 30 | 东方晴碎片*10 | 宝石袋5-7级 | 噬魂珠*1 | |
| 500元 | 60 | 飞虹碎片*20 | 时装:小心易燃 | 噬魂珠*2 | |
| 800元 | 60 | 段舍离碎片*20 | 7级攻击宝石*1 | 噬魂珠*2 | |
| 1000元 | 90 | 无锋碎片*20 | 宝石袋6-8级 | 阎魔核*1 | |
| 开服第13天 | 每日累充 | 百炼秘刃 | 特殊道具 | 特殊道具 | 特殊道具 |
| 150元 | 30 | 叶小玉碎片*10 | 元宝福袋*2 | 玲珑心*3 | |
| 200元 | 30 | 王猛碎片*10 | 宝石袋4-6级 | 砺剑诀*3 | |
| 300元 | 30 | 东方晴碎片*10 | 宝石袋5-7级 | 天神血*1 | |
| 500元 | 60 | 飞虹碎片*20 | 时装:复联战甲 | 天神血*2 | |
| 800元 | 60 | 段舍离碎片*20 | 7级攻击宝石*1 | 天神血*2 | |
| 1000元 | 90 | 无锋碎片*20 | 宝石袋6-8级 | 圣光眼*1 | |
| 开服第14天 | 每日累充 | 随机进阶石宝箱 | 特殊道具 | 特殊道具 | 特殊道具 |
| 150元 | 30 | 叶小玉碎片*10 | 元宝福袋*2 | 初级丹药宝箱*3 | |
| 200元 | 30 | 王猛碎片*10 | 宝石袋4-6级 | 随机技能书宝箱*3 | |
| 300元 | 30 | 东方晴碎片*10 | 宝石袋5-7级 | 中级丹药宝箱*1 | |
| 500元 | 60 | 飞虹碎片*20 | 时装:龙睛纸鸢 | 中级丹药宝箱*2 | |
| 800元 | 60 | 段舍离碎片*20 | 7级攻击宝石*1 | 中级丹药宝箱*2 | |
| 1000元 | 90 | 无锋碎片*20 | 宝石袋6-8级 | 高级丹药宝箱*1 |
开服比拼
等级冲榜活动
活动时间:开服1-3天
活动内容:参加冲榜活动达到对应等级即可领取奖励,达到对应名次立即获取丰厚奖品
| 名次奖励 | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 道具4 |
| 第1名 | 800万装备积分 | 强化石*108 | 500元宝 | 称号:傲视天下 |
| 第2-5名 | 500万装备积分 | 强化石*78 | 300元宝 | 称号:独霸一方 |
| 第6-20名 | 300万装备积分 | 强化石*58 | 200元宝 | 称号:人中龙凤 |
| 第21-30名 | 100万装备积分 | 强化石*38 | 100元宝 |
| 等级达成可领 | 道具1 | 道具2 |
| 等级50 | 30元宝 | 30万铜钱 |
| 等级60 | 30元宝 | 30万铜钱 |
| 等级70 | 30元宝 | 30万铜钱 |
| 等级75 | 50元宝 | 50万铜钱 |
| 等级78 | 50元宝 | 50万铜钱 |
| 等级80 | 80元宝 | 80万铜钱 |
| 等级85 | 100元宝 | 100万铜钱 |
| 等级90 | 200元宝 | 200万铜钱 |
| 无双1 | 200元宝 | 200万铜钱 |
| 无双5 | 200元宝 | 200万铜钱 |
| 无双6 | 200元宝 | 200万铜钱 |
侠客冲榜活动
活动时间:开服第四天
活动内容:参加冲榜活动侠客达到对应阶数即可领取奖励,达到对应名次立即获取丰厚奖品
| 名次奖励 | 道具1 | 道具2 | 道具3 |
| 第1名 | 6阶红装玉佩*1 | 强化石*108 | 500元宝 |
| 第2-5名 | 5阶红装*1 | 强化石*78 | 300元宝 |
| 第6-20名 | 20万装备积分*3 | 强化石*58 | 200元宝 |
| 第21-30名 | 20万装备积分*1 | 强化石*38 | 100元宝 |
| 侠客达成可领 | 道具1 | 道具2 |
| 2 | 5元宝 | 强化石*3 |
| 3 | 5元宝 | 强化石*4 |
| 4 | 5元宝 | 强化石*5 |
| 5 | 称号【文武双全】 | 强化石*6 |
| 6 | 称号【群雄俯首】 | 强化石*7 |
| 7 | 10元宝 | 强化石*8 |
战力冲榜活动
活动时间:开服第五天
活动内容:参加冲榜活动战力达到对应数值即可领取奖励,达到对应名次立即获取丰厚奖品
| 名次奖励 | 道具1 | 道具2 | 道具3 |
| 第1名 | 6阶红装戒指*1 | 强化石*108 | 500元宝 |
| 第2-5名 | 5阶红装*1 | 强化石*78 | 300元宝 |
| 第6-20名 | 20万装备积分*3 | 强化石*58 | 200元宝 |
| 第21-30名 | 20万装备积分*1 | 强化石*38 | 100元宝 |
| 战力达成可领 | 道具1 | 道具2 |
| 50000 | 5元宝 | 强化石*3 |
| 100000 | 5元宝 | 强化石*4 |
| 150000 | 5元宝 | 强化石*5 |
| 200000 | 10元宝 | 强化石*6 |
| 250000 | 10元宝 | 强化石*7 |
| 300000 | 称号【出类拔萃】 | 强化石*8 |
| 400000 | 称号【笑傲江湖】 | 强化石*9 |
| 500000 | 10元宝 | 强化石*10 |
充值冲榜活动
活动时间:开服第六天
活动内容:参加冲榜活动充值达到对应金额即可领取奖励,达到对应名次立即获取丰厚奖品
| 名次奖励 | 道具1 | 道具2 | 道具3 |
| 第1名 | 6阶红装武器*1 | 强化石*108 | 500元宝 |
| 第2-5名 | 5阶红装*1 | 强化石*78 | 300元宝 |
| 第6-20名 | 20万装备积分*3 | 强化石*58 | 200元宝 |
| 第21-30名 | 20万装备积分*1 | 强化石*38 | 100元宝 |
| 充值达成 | ||
| 10 | 5元宝 | 50万铜钱 |
| 30 | 5元宝 | 50万铜钱 |
| 60 | 5元宝 | 50万铜钱 |
| 90 | 10元宝 | 100万铜钱 |
| 150 | 10元宝 | 100万铜钱 |
| 200 | 10元宝 | 100万铜钱 |
| 300 | 20元宝 | 200万铜钱 |
| 500 | 称号【财大气粗】 | 200万铜钱 |
| 800 | 称号【挥金如土】 | 200万铜钱 |
| 1000 | 20元宝 | 200万铜钱 |
装备冲榜活动
活动时间:开服第七天
活动内容:参加冲榜活动穿戴装备达到对应件数即可领取奖励,达到对应名次立即获取丰厚奖品
| 名次奖励 | 道具1 | 道具2 | 道具3 |
| 第1名 | 6阶红装衣服*1 | 强化石*108 | 500元宝 |
| 第2-5名 | 5阶红装*1 | 强化石*78 | 300元宝 |
| 第6-20名 | 20万装备积分*3 | 强化石*58 | 200元宝 |
| 第21-30名 | 20万装备积分*1 | 强化石*38 | 100元宝 |
| 装备达成可领 | 道具1 | 道具2 |
| 穿戴10件60级紫 | 5元宝 | 1级宝石袋*3 |
| 穿戴6件70级紫装 | 5元宝 | 1级宝石袋*4 |
| 穿戴10件70级紫装 | 5元宝 | 1级宝石袋*5 |
| 穿戴4件80级金装 | 10元宝 | 1级宝石袋*6 |
| 穿戴8件80级紫装 | 10元宝 | 1级宝石袋*7 |
| 穿戴10件80级金装 | 10元宝 | 1级宝石袋*8 |
| 穿戴4件无双1红装 | 称号【气吞山河】 | 1级宝石袋*10 |
| 穿戴8件无双1红装 | 称号【出神入化】 | 1级宝石袋*12 |
| 穿戴10件无双1红装 | 10元宝 | 1级宝石袋*15 |
开服竞技
第一天坐骑竞技
活动内容:参加竞技活动坐骑达到对应阶数即可领取奖励,达到对应名次立即获取丰厚奖品
| 名次 | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 道具4 |
| 第1名 | 6阶特殊红装*1 | 坐骑口粮*88 | 500元宝 | 称号【骑龙弄凤】 |
| 第2-5名 | 5阶红装*1 | 坐骑口粮*58 | 300元宝 | |
| 第6-20名 | 20万装备积分*3 | 坐骑口粮*38 | 200元宝 | |
| 第21-30名 | 20万装备积分*1 | 坐骑口粮*18 | 100元宝 |
| 达成可领 | 道具1 | 道具2 |
| 坐骑2阶 | 坐骑口粮*3 | 50万铜钱 |
| 坐骑3阶 | 坐骑口粮*5 | 50万铜钱 |
| 坐骑4阶 | 坐骑口粮*7 | 50万铜钱 |
| 坐骑5阶 | 称号【驰骋沙场】 | 100万铜钱 |
| 坐骑6阶 | 称号【一骑当先】 | 100万铜钱 |
| 坐骑7阶 | 坐骑口粮*15 | 100万铜钱 |
第二天战旗
活动内容:参加竞技活动战旗达到对应阶数即可领取奖励,达到对应名次立即获取丰厚奖品
| 名次 | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 道具4 |
| 第1名 | 6阶特殊红装*1 | 天蚕丝绸*88 | 500元宝 | 称号【天下无双】 |
| 第2-5名 | 5阶红装*1 | 天蚕丝绸*58 | 300元宝 | |
| 第6-20名 | 20万装备积分*3 | 天蚕丝绸*38 | 200元宝 | |
| 第21-30名 | 20万装备积分*1 | 天蚕丝绸*18 | 100元宝 |
| 达成可领 | 道具1 | 道具2 |
| 战旗2阶 | 天蚕丝绸*3 | 50万铜钱 |
| 战旗3阶 | 天蚕丝绸*5 | 50万铜钱 |
| 战旗4阶 | 天蚕丝绸*7 | 50万铜钱 |
| 战旗5阶 | 称号【旗开得胜】 | 100万铜钱 |
| 战旗6阶 | 称号【一鸣惊人】 | 100万铜钱 |
| 战旗7阶 | 天蚕丝绸*15 | 100万铜钱 |
第三天笼手
活动内容:参加竞技活动笼手达到对应阶数即可领取奖励,达到对应名次立即获取丰厚奖品
| 名次 | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 道具4 |
| 第1名 | 6阶特殊红装*1 | 幻魔甲片*88 | 500元宝 | 称号【无敌神拳】 |
| 第2-5名 | 5阶红装*1 | 幻魔甲片*58 | 300元宝 | |
| 第6-20名 | 20万装备积分*3 | 幻魔甲片*38 | 200元宝 | |
| 第21-30名 | 20万装备积分*1 | 幻魔甲片*18 | 100元宝 |
| 达成可领 | 道具1 | 道具2 |
| 笼手2阶 | 幻魔甲片*3 | 50万铜钱 |
| 笼手3阶 | 幻魔甲片*5 | 50万铜钱 |
| 笼手4阶 | 幻魔甲片*7 | 50万铜钱 |
| 笼手5阶 | 称号【一往无前】 | 100万铜钱 |
| 笼手6阶 | 称号【拳震寰宇】 | 100万铜钱 |
| 笼手7阶 | 幻魔甲片*15 | 100万铜钱 |
第四天灵器
活动内容:参加竞技活动灵器达到对应阶数即可领取奖励,达到对应名次立即获取丰厚奖品
| 名次 | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 道具4 |
| 第1名 | 6阶特殊红装*1 | 精钢玄铁*88 | 500元宝 | 称号【攻无不克】 |
| 第2-5名 | 5阶红装*1 | 精钢玄铁*58 | 300元宝 | |
| 第6-20名 | 20万装备积分*3 | 精钢玄铁*38 | 200元宝 | |
| 第21-30名 | 20万装备积分*1 | 精钢玄铁*18 | 100元宝 |
| 达成可领 | 道具1 | 道具2 |
| 灵器2阶 | 精钢玄铁*3 | 50万铜钱 |
| 灵器3阶 | 精钢玄铁*5 | 50万铜钱 |
| 灵器4阶 | 精钢玄铁*7 | 50万铜钱 |
| 灵器5阶 | 称号【削铁如泥】 | 100万铜钱 |
| 灵器6阶 | 称号【紫电清霜】 | 100万铜钱 |
| 灵器7阶 | 精钢玄铁*15 | 100万铜钱 |
第五天弯刀
活动内容:参加竞技活动弯刀达到对应阶数即可领取奖励,达到对应名次立即获取丰厚奖品
| 名次 | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 道具4 |
| 第1名 | 6阶特殊红装*1 | 五色玉石*88 | 500元宝 | 称号【所向披靡】 |
| 第2-5名 | 5阶红装*1 | 五色玉石*58 | 300元宝 | |
| 第6-20名 | 20万装备积分*3 | 五色玉石*38 | 200元宝 | |
| 第21-30名 | 20万装备积分*1 | 五色玉石*18 | 100元宝 |
| 达成可领 | 道具1 | 道具2 |
| 弯刀2阶 | 五色玉石*3 | 50万铜钱 |
| 弯刀3阶 | 五色玉石*5 | 50万铜钱 |
| 弯刀4阶 | 五色玉石*7 | 50万铜钱 |
| 弯刀5阶 | 称号【锐不可当】 | 100万铜钱 |
| 弯刀6阶 | 称号【摧枯拉朽】 | 100万铜钱 |
| 弯刀7阶 | 五色玉石*15 | 100万铜钱 |
第六到第七天剑匣
活动内容:参加竞技活动弯刀达到对应阶数即可领取奖励,达到对应名次立即获取丰厚奖品
| 名次 | 道具1 | 道具2 | 道具3 | 道具4 |
| 第1名 | 6阶特殊红装*1 | 百炼秘刃*88 | 500元宝 | 称号【万夫莫敌】 |
| 第2-5名 | 5阶红装*1 | 百炼秘刃*58 | 300元宝 | |
| 第6-20名 | 20万装备积分*3 | 百炼秘刃*38 | 200元宝 | |
| 第21-30名 | 20万装备积分*1 | 百炼秘刃*18 | 100元宝 |
| 达成可领 | 道具1 | 道具2 |
| 剑匣2阶 | 百炼秘刃*3 | 50万铜钱 |
| 剑匣3阶 | 百炼秘刃*5 | 50万铜钱 |
| 剑匣4阶 | 百炼秘刃*7 | 50万铜钱 |
| 剑匣5阶 | 称号【锋芒毕露】 | 100万铜钱 |
| 剑匣6阶 | 称号【兵不血刃】 | 100万铜钱 |
| 剑匣7阶 | 百炼秘刃*15 | 100万铜钱 |
新人备战
活动时间:开服1-7天
活动内容:累计登录,累计充值,单笔充值达到一定金额即可领取丰厚奖励
| 累积登陆 | ||||
| 登陆2天 | 天蚕丝绸*15 | 藏宝图*2 | 铜钱200w*1 | 元宝*50 |
| 登陆3天 | 侠客令*30 | 藏宝图*2 | 铜钱200w*1 | 元宝*50 |
| 登陆4天 | 5阶金装鞋子*1 | 藏宝图*2 | 铜钱200w*1 | 元宝*50 |
| 登陆7天 | 5阶红装戒指*1 | 藏宝图*5 | 铜钱200w*2 | 元宝*100 |
| 单笔充值 | 奖励 | |||
| 100元 | 技能7心法 | 至尊技能宝箱*1 | 元宝福袋*1 | 3-4级宝石箱*1 |
| 200元 | 技能8心法 | 至尊技能宝箱*2 | 元宝福袋*2 | 4-6级宝石箱*1 |
| 500元 | 技能9心法 | 至尊技能宝箱*3 | 元宝福袋*3 | 5-7级宝石箱*1 |
| 天天返利 | 奖励 | ||
| 累充10元 | 1天 | 50元宝 | |
| 2天 | 50元宝 | ||
| 3天 | 100元宝 | 称号:旺旺(1800战力) | |
| 4天 | 50元宝 | ||
| 5天 | 100元宝 | 称号:旺旺旺(3600战力) | |
| 6天 | 50元宝 | ||
| 7天 | 100元宝 | 称号:旺旺旺旺(7200战力) |
| 累充100元 | 奖励 | ||||
| 2天 | 称号:研发爸爸/研发麻麻 | 天蚕丝绸*20 | |||
| 4天 | 6级攻击宝石 | 6级防御宝石 | 6级生命宝石 | 幻魔甲片*30 | |
| 7天 | 异兽:滋生花神 | 称号:壕气冲天 | 装备积分100万*2 | 精钢玄铁*50 |
超值兑换
活动时间:开服1-6天
活动内容:消耗元宝和铜钱兑换更高价值的物品
| 第1天 | 兑换限制 | 兑换消耗 | 兑换获得道具1 | 兑换获得道具2 |
| v0 | 80元宝 | 坐骑大礼包*5 | ||
| v1 | 60元宝 | 坐骑大礼包*5 | 技能残页*2 | |
| v2 | 30元宝 | 坐骑大礼包*5 | 技能残页*2 | |
| v3 | 1元宝 | 坐骑大礼包*5 | 技能残页*5 | |
| v0 | 35万铜钱 | 坐骑口粮*2 | ||
| v0 | 35万铜钱 | 侠客令*2 | ||
| v0 | 35万铜钱 | 强化石*4 | ||
| v0 | 35万铜钱 | 技能残页*8 | ||
| 第2天 | 兑换限制 | 兑换消耗 | 兑换获得道具1 | 兑换获得道具2 |
| v0 | 80元宝 | 战旗大礼包*5 | ||
| v1 | 60元宝 | 战旗大礼包*5 | 技能残页*2 | |
| v2 | 30元宝 | 战旗大礼包*5 | 技能残页*2 | |
| v3 | 1元宝 | 战旗大礼包*5 | 技能残页*5 | |
| v0 | 35万铜钱 | 天蚕丝绸*2 | ||
| v0 | 35万铜钱 | 侠客令*2 | ||
| v0 | 35万铜钱 | 强化石*4 | ||
| v0 | 35万铜钱 | 技能残页*8 | ||
| 第3天 | 兑换限制 | 兑换消耗 | 兑换获得道具1 | 兑换获得道具2 |
| v0 | 80元宝 | 笼手大礼包*5 | ||
| v1 | 60元宝 | 笼手大礼包*5 | 技能残页*2 | |
| v2 | 30元宝 | 笼手大礼包*5 | 技能残页*2 | |
| v3 | 1元宝 | 笼手大礼包*5 | 技能残页*5 | |
| v0 | 35万铜钱 | 幻魔甲片*2 | ||
| v0 | 35万铜钱 | 侠客令*2 | ||
| v0 | 35万铜钱 | 强化石*4 | ||
| v0 | 35万铜钱 | 技能残页*8 | ||
| 第4天 | 兑换限制 | 兑换消耗 | 兑换获得道具1 | 兑换获得道具2 |
| v0 | 80元宝 | 灵器大礼包*5 | ||
| v1 | 60元宝 | 灵器大礼包*5 | 技能残页*2 | |
| v2 | 30元宝 | 灵器大礼包*5 | 技能残页*2 | |
| v3 | 1元宝 | 灵器大礼包*5 | 技能残页*5 | |
| v0 | 35万铜钱 | 精钢玄铁*2 | ||
| v0 | 35万铜钱 | 侠客令*2 | ||
| v0 | 35万铜钱 | 强化石*4 | ||
| v0 | 35万铜钱 | 技能残页*8 | ||
| 第5天 | 兑换限制 | 兑换消耗 | 兑换获得道具1 | 兑换获得道具2 |
| v0 | 80元宝 | 弯刀大礼包*5 | ||
| v1 | 60元宝 | 弯刀大礼包*5 | 技能残页*2 | |
| v2 | 30元宝 | 弯刀大礼包*5 | 技能残页*2 | |
| v3 | 1元宝 | 弯刀大礼包*5 | 技能残页*5 | |
| v0 | 35万铜钱 | 五色玉石*2 | ||
| v0 | 35万铜钱 | 侠客令*2 | ||
| v0 | 35万铜钱 | 强化石*4 | ||
| v0 | 35万铜钱 | 技能残页*8 | ||
