闂侀潧妫楅敃銊┿€侀崨顕呮妞ゆ洍鍋撶紒璺虹-閻ヮ亪鐛惔鎾充壕閻庯綆鍋呯瑧婵炴垶鎸撮崑鎾寸箾閸℃瑩鏁狹ORPG濠电偞鎸搁幉锟犲垂濞嗘挻鏅悘鐐靛亾缁犳帡鏌熺€涙◤顏堟晬鐎n喖违濞达絽婀遍妴濠囨偨椤栨氨澧曢柟铚傚嵆閺屽棝骞樼粵鍦婵炴垶鎸搁ˇ閬嶏綖閹烘鍤傞悘鐐跺亹閻熷綊鏌曢崱妤€鈧崵鏁搹鍏夊亾绾懏纭剧憸鏉垮级缁傛帡濡烽妷锕佸惈濠电偞鎸搁幉锟犲垂濞嗘挻鍎嶉柛鏇ㄥ枟閻濇捇鏌熸搴℃瀺缂佹锕㈤幃鍓т沪閼规澘骞€婵炴垶鎸告鎼佸箖閹炬潙顕遍柡澶嬪灦閺呭ジ鏌熼姘櫣闁哥喎顑夊浠嬪煛鐎n剛顦繛杈剧稻閹瑰洭鎮板▎鎾崇闁哄鐏濋幃瀣煙鐎涙ê濮傞柍褜鍏涢悞锔芥櫠閿曞倸妫樻俊鐐茬毞閸嬫挻鎷呴幁鎺嶆勃婵炲瓨鍤庨崐鎴﹀焵椤戞寧顦风紒銊ゅ嵆瀹曟繈濡歌閹煎ジ鏌涘顒€顏い顐e笚缁嬪寮剁捄銊π掓繝銏e煐绾板秹鎮ч柆宥嗗剭闁告洦鍋勯~鐘绘煠閾忣偅鐏紒杈ㄧ箞楠炲骞囬浣烘婵炴垶鎸撮崑鎾寸箾閸儲娑х€规悂浜堕幊鎾诲川椤栨稓鏆犻梺鐟扮摠閸旀瑩寮虫潏銊р枙閻庯綆鍘鹃悢鍛存煏閸℃鈧悂鎮介銈囩<婵炲棙鍨电拹鐔兼倵绾懏纭鹃柟顔兼川缁柨顓兼径濠傚強闂佷紮绲介幊蹇曠矚鐠囨祴鐐曢柟鎹愬煐閻h鲸绻涢幘铏暈闁搞劍鐟﹂幏鍛村箻閼姐倕鐭楅梺鍛婄矊婵傛梻绮婚幍顔芥儱闁挎繂鍟犻崑鎾绘晸閿燂拷

缂傚倸鍟崹鍧楀Υ婢跺ǹ鈧帡宕ㄦ繝鍌滀簽 闂佸綊娼ч鍡椻攦閳ь剚绻涢幘铏暈闁割煉鎷�
闂佺ǹ娴氶崗娑氭椤掑嫬鐭楅柨鐕傛嫹
缂傚倷绀佺换鎰板触閳ь剙鈽夐幘瀛樺碍閻忓骏鎷� | 闂佽 鍋撻柟顖滃椤ユ垿鏌¢崼顐㈠闁绘繐鎷� | 闂佺ǹ绻愰幊搴ㄥ焵椤掑﹥瀚� | 閻庢鍠掗崑鎾绘煛閸繄啸闁靛棴鎷� 

您的位置主页 > 游戏中心 > 卧龙吟 > 游戏攻略 >

  • 卧龙吟试炼塔武将大全 试练塔武将资料汇总
  • 2013-04-25 15:29作者:8090YXS.COM
搜索"8090网页游戏"

立即扫二维码
关注8090微信
豪华大礼等你拿

开服表
  卧龙吟试练塔武将资料
  游戏卧龙吟中玩家需要经过试练塔这个关,不同的武将试练塔要求不同,今天小编就为大家详细的介绍一下卧龙吟中试练塔武将的资料。
  我们在进入试练塔之前,只要鼠标点到那一层,在界面上就会出现这一层守卫所使用的阵型以及他们大致的兵种配置。只要我们把阵法和兵种相克的理论大致了解了,就算是一只脚踏入胜利的大门了。
  接下来就是正式进入战斗了,如果你直接打过去了,那就没什么好说的了,直接下一层吧!如果没过,那就要研究战报了。看看是强装备还是重修兵种,就像推图一样,推图大家都会吧?就是这样,高级武将、四级兵种还有极品装备已经在向我们招手了哦!
  魏 国
武将 技能 职业 统率 武力 智力 统率成长 武力成长 智力成长 要求将魂 要求层数
曹休 连环 元帅 79 81 43 2.1 2.3 1.2 100 5
车胄 威风 战将 81 71 43 2.6 2.7 1.6 400 10
王允 离间 奇兵 64 57 89 2.2 1.8 2.5 1000 10
戏志才 海啸 智将 65 57 88 1.8 1.8 3 1500 15
王异 治疗 谋臣 56 54 82 2 1.9 2.3 2000 15
夏侯霸 疾冲 禁军 79 85 77 2.1 2.1 1.9 3000 20
潘凤 自毁 禁军 69 82 50 1.7 2.2 1.8 5000 20
张绣 刺击 战将 82 72 62 2.8 2.3 2 7500 25
毛玠 激励 军师 68 47 72 2 1.8 2.3 9000 30
荀攸 地裂 智将 70 54 94 2.2 2 2.8 11500 33
郝昭 雷箭 统领 85 84 84 2.5 2.4 2 13000 38
庞德 逆袭 先锋 78 94 72 2.7 2.5 2 15000 43
许褚 狂暴 禁军 76 98 40 2.6 3 1.8 18000 48
贾诩 虚无 军师 81 53 97 2.2 2.1 2.8 22000 53
徐晃 蛮牛 先锋 84 91 71 2.3 2.8 1.9 28000 58
华佗 甘雨 智将 65 55 75 1.5 1.8 2 35000 58
张郃 单骑 雄师 89 90 74 2.5 2.6 2 48000 63
荀彧 紫电 军师 78 58 96 2.4 2.1 3 60000 68
夏侯渊 破军 战将 91 94 68 2.6 2.7 2.1 80000 73
张辽 虎冲 先锋 94 90 83 2.5 2.7 2.1 100000 78
郭嘉 炎雷 军师 88 58 98 2.4 2.1 3.1 120000 83
卢植 排扰 智将 89 68 81 2.2 1.9 2.6 150000 90

  蜀 国
武将 技能 职业 统率 武力 智力 统率成长 武力成长 智力成长 要求将魂 要求层数
陈登 辱骂 谋臣 79 65 80 1.8 2 2.5 100 5
张嶷 暗杀 统领 76 73 75 2.2 2.8 1.8 400 10
王允 离间 奇兵 64 57 89 2.2 1.8 2.5 1000 10
伊籍 激励 谋臣 56 44 73 2.3 1.9 1.8 1500 15
王异 治疗 谋臣 56 54 82 2 1.9 2.3 2000 15
赵广 疾冲 雄师 78 81 53 2.8 2.2 1.8 3000 20
潘凤 自毁 禁军 69 82 50 1.7 2.2 1.8 5000 20
张绣 刺击 战将 82 72 62 2.8 2.3 2 7500 25
蒋琬 滚石 军师 83 68 90 2.4 2.2 3 9000 30
黄月英 暗祭 军师 60 41 94 2 2 2.5 11500 33
姜维 御甲 军师 85 89 92 2.8 1.9 2.6 13000 38
马谡 红炎 智将 64 65 89 1.5 1.7 3 15000 43
沙摩柯 狂暴 雄师 80 89 55 2 2.6 1.8 18000 48
马云鹭 飞射 战将 80 91 59 2.4 2.2 2.3 22000 53
张飞 怒杀 先锋 83 98 45 2.3 3 1.6 28000 58
华佗 甘雨 智将 65 55 75 1.5 1.8 2 35000 58
庞统 紫电 军师 85 58 98 2.4 2.1 3.0 48000 63
赵云 单骑 先锋 88 96 78 2.3 2.6 1.8 60000 68
马超 破军 雄师 91 97 64 2.4 2.8 1.8 80000 73
关羽 偃月 雄师 93 97 77 2.2 2.7 2.1 100000 78
诸葛亮 东风 军师 92 53 100 2.9 2 3 120000 83
卢植 排扰 智将 89 68 81 2.2 1.9 2.6 150000 90

  吴 国
武将 技能 职业 统率 武力 智力 统率成长 武力成长 智力成长 要求将魂 要求层数
孙韶 盾击 统领 80 78 76 2.1 2.3 2.4 100 5
吕岱 威风 统领 78 77 68 2.5 2.4 2 400 10
王允 离间 奇兵 64 57 89 2.2 1.8 2.5 1000 10
董袭 疾冲 元帅 74 81 47 2.1 2.6 1.7 1500 15
王异 治疗 谋臣 56 54 82 2 1.9 2.3 2000 15
朱治 激励 智将 70 58 72 1.8 1.6 1.7 3000 20
潘凤 自毁 禁军 69 82 50 1.7 2.2 1.8 5000 20
张绣 刺击 战将 82 72 62 2.8 2.3 2 7500 25
顾雍 地裂 军师 62 62 87 2.1 2.1 2.8 9000 30
诸葛恪 山崩 谋臣 70 58 90 2 2.1 2.9 11500 33
孙坚 撼地 元帅 96 91 77 2.2 2.6 2 13000 38
黄盖 苦计 禁军 79 83 69 2 2.8 2 15000 43
孙桓 飞射 统领 85 87 78 2 2.5 2.2 18000 48
鲁肃 虚无 军师 90 57 94 2.4 1.9 3 22000 53
甘宁 怒杀 雄师 88 94 78 2.3 2.8 1.3 28000 58
华佗 甘雨 智将 65 55 75 1.5 1.8 2 35000 58
周泰 单骑 元帅 81 98 48 2.8 3 1.6 48000 63
朱桓 破军 先锋 89 84 81 2.2 2.7 2.4 60000 68
陆逊 红炎 军师 98 66 96 2.5 2.2 2.8 80000 73
周瑜 兵燹 谋臣 98 72 97 2.6 1.8 3 100000 78
孙策 制霸 禁军 95 92 75 2.7 2.7 2.0 120000 83
卢植 排扰 智将 89 68 81 2.2 1.9 2.6 150000 90
  (以上武将数据仅供参考,具体信息以游戏内为准!)